ლა ლიგა - 2025/26
ცხრილი
# | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ | ქ |
1 |
რეალ მადრიდი
|
4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 |
ბარსელონა
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
3 |
ბილბაო
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
4 |
ხეტაფე
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
5 |
ვილიარეალი
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
6 |
ესპანიოლი
|
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
7 |
ალავესი
|
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 |
ელჩე
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
9 |
ოსასუნა
|
4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 |
ბეტისი
|
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
11 |
ატლეტიკო
|
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
12 |
სევილია
|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 |
რაიო
|
4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
14 |
სელტა
|
5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 |
15 |
ვალენსია
|
4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
16 |
ოვიედო
|
4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
17 |
რეალ სოსიედადი
|
4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
18 |
ლევანტე
|
4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
19 |
მალიორკა
|
3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
20 |
ჟირონა
|
4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
ბომბარდირები
ფეხბურთელი | გუნდი | გოლი |
კილიან მბაპე | რეალ მადრიდი | 4 |
რაფინია | ბარსელონა | 3 |
ადრიან ლისო | ხეტაფე | 3 |
ტაჯონ ბუჩანანი | ვილიარეალი | 3 |
რაფა მირი | ელჩე | 3 |
ფერან ტორესი | ბარსელონა | 2 |
ლამინ იამალი | ბარსელონა | 2 |
ფერმინ ლოპესი | ბარსელონა | 2 |
რობერტ ლევანდოვსკი | ბარსელონა | 2 |
განრიგი
ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი |
1 | 16.08.25 | 21:30 | მალიორკა | 0-3 (0-2) | ბარსელონა |
2 | 23.08.25 | 23:30 | ლევანტე | 2-3 (2-0) | ბარსელონა |
3 | 31.08.25 | 23:30 | რაიო | 1-1 (0-1) | ბარსელონა |
4 | 14.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 6-0 (1-0) | ვალენსია |
5 | 21.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | ხეტაფე | |
6 | 25.09.25 | 23:30 | ოვიედო | ბარსელონა | |
7 | 28.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | რეალ სოსიედადი | |
8 | 05.10.25 | 18:15 | სევილია | ბარსელონა | |
9 | 18.10.25 | 18:15 | ბარსელონა | ჟირონა | |
10 | 26.10.25 | --:-- | რეალ მადრიდი | ბარსელონა | |
11 | 02.11.25 | --:-- | ბარსელონა | ელჩე | |
12 | 09.11.25 | --:-- | სელტა | ბარსელონა | |
13 | 23.11.25 | --:-- | ბარსელონა | ბილბაო | |
14 | 30.11.25 | --:-- | ბარსელონა | ალავესი | |
15 | 07.12.25 | --:-- | ბეტისი | ბარსელონა | |
16 | 14.12.25 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | |
17 | 21.12.25 | --:-- | ვილიარეალი | ბარსელონა | |
18 | 04.01.26 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | |
19 | 11.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ატლეტიკო | |
20 | 18.01.26 | --:-- | რეალ სოსიედადი | ბარსელონა | |
21 | 25.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ოვიედო | |
22 | 01.02.26 | --:-- | ელჩე | ბარსელონა | |
23 | 08.02.26 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | |
24 | 15.02.26 | --:-- | ჟირონა | ბარსელონა | |
25 | 22.02.26 | --:-- | ბარსელონა | ლევანტე | |
26 | 01.03.26 | --:-- | ბარსელონა | ვილიარეალი | |
27 | 08.03.26 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა | |
28 | 15.03.26 | --:-- | ბარსელონა | სევილია | |
29 | 22.03.26 | --:-- | ბარსელონა | რაიო | |
30 | 05.04.26 | --:-- | ატლეტიკო | ბარსელონა | |
31 | 12.04.26 | --:-- | ბარსელონა | ესპანიოლი | |
32 | 19.04.26 | --:-- | ხეტაფე | ბარსელონა | |
33 | 22.04.26 | --:-- | ბარსელონა | სელტა | |
34 | 03.05.26 | --:-- | ოსასუნა | ბარსელონა | |
35 | 10.05.26 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | |
36 | 13.05.26 | --:-- | ალავესი | ბარსელონა | |
37 | 17.05.26 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | |
38 | 24.05.26 | --:-- | ვალენსია | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 15.09.25