გუშინ, ცნობილმა სპორტულმა ვებგვერდმა, Tranfermarkt-მა, ფეხბურთელების ფასების მორიგი განახლება გააკეთა. ამან, ბუნებრივია, იმოქმედა “ბარსელონას” ფეხბურთელებზეც.
იმის გამო, რომ “ბარსელონას” შემადგენლობა გადაბერებულია, ხოლო ასაკს ფასის განსაზღვრაში დიდი მნიშვნელობა აქვს, გასაკვირი არაა, რომ “ბლაუგრანას” ფეხბურთელებიდან მხოლოდ ხუთის ფასმა მოიმატა, დანარჩენებისამ კი – დაიკლო. აღსანიშნავია, რომ ამ 5 ფეხბურთელიდან მხოლოდ ერთია პირველი გუნდის წევრი.
| ფეხბურთელი | ასაკი | ფასი | სხვაობა | სხვაობის % |
| ანსუ ფატი | 17 | €50 მლნ | €14 მლნ | 38.9% |
| ნელსონ სემედუ | 26 | €40 მლნ | €8 მლნ | 25% |
| რიკი პუჩი | 20 | €25 მლნ | €16 მლნ | 177.8% |
| რონალდ არაუხო | 21 | €10 მლნ | €5.5 მლნ | 122.2% |
| ჟან-კლერ ტოდიბო | 20 | €14 მლნ | €5 მლნ | 55.6% |
| ლიონელ მესი | 33 | €112 მლნ | €-28 მლნ | -20% |
| ანტუან გრიზმანი | 29 | €96 მლნ | €-24 მლნ | -20% |
| ფრენკი დე იონგი | 23 | €72 მლნ | €-18 მლნ | -20% |
| მარკ-ანდრე ტერ შტეგენი | 28 | €72 მლნ | €-18 მლნ | -20% |
| უსმან დემბელე | 23 | €56 მლნ | €-14 მლნ | -20% |
| არტური | 23 | €56 მლნ | €-14 მლნ | -20% |
| კლემან ლანგლე | 25 | €48 მლნ | €-12 მლნ | -20% |
| სერჟი რობერტო | 28 | €40 მლნ | €-10 მლნ | -20% |
| ჟორდი ალბა | 31 | €40 მლნ | €-10 მლნ | -20% |
| სამუელ უმტიტი | 26 | €32 მლნ | €-8 მლნ | -20% |
| სერხიო ბუსკეტსი | 32 | €28 მლნ | €-7 მლნ | -20% |
| ლუის სუარესი | 33 | €28 მლნ | €-7 მლნ | -20% |
| ჟუნიორ ფირპო | 23 | €20 მლნ | €-5 მლნ | -20% |
| ჟერარ პიკე | 33 | €20 მლნ | €-5 მლნ | -20% |
| ივან რაკიტიჩი | 32 | €20 მლნ | €-5 მლნ | -20% |
| კარლეს ალენია | 22 | €18 მლნ | €-2 მლნ | -10% |
| ნეტუ | 31 | €14.5 მლნ | €-3.5 მლნ | -19.4% |
| არტურო ვიდალი | 33 | €11 მლნ | €-3 მლნ | -21.4% |
| რაფინია | 27 | €9.5 მლნ | €-2.5 მლნ | -20.8% |
| მარტინ ბრეითუეიტი | 29 | €9.5 მლნ | €-2.5 მლნ | -20.8% |
| მუსა ვაგე | 21 | €6.7 მლნ | €-800 ათასი | -10.7% |
| ხუან მირანდა | 20 | €4 მლნ | €-500 ათასი | -11.1% |
| მატეუს ფერნანდესი | 22 | €3.2 მლნ | €-300 ათასი | -8.6% |
| ინიაკი პენია | 21 | €2.3 მლნ | €-200 ათასი | -8% |
| ორიოლ ბუსკეტსი | 21 | €2.3 მლნ | €-200 ათასი | -8% |
თან ბოლო ცვლილება რო იყო ამათ არ შეხებიათ. ბოლო ცვლილება გუშინ იყო და მოიმატა ფატიმ პუჩმა მორიბამ არაუხომ და ახალგაზრდებმა. დაკლებით იმათ პპანდემიის დროს დააკლდათ იმის მერე არ შეცვლილა ფასები