ხვალ მონაკოში გაიმართება ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა. გთავაზობთ იმ 22 გუნდის საიას , რომლებმაც უკვე მოიპოვეს აღნიშნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება. შეგახსენებთ, რომ 22 გუნდი ავტომატურად (კოეფიციენტების შესაბამისად) მოხვდნენ გათამაშებაში, ხოლო დარჩენილი 10 გუნდი ჯერ კიდევ გადის საკვაიფიკაციო ეტაპს.
32 გუნდი 8 ჯგუფში გადანაწილდება, შესაბამისად თითო ჯგუფში ოთხი გუნდი იქნება. ერთ ჯგუფში ვერ მოხვდებიან ერთი ქვეყნის ჩემპიონატში მონაწილე გუნდები (მაგალითად “ბარსელონა” და “რეალი”, “მანჩესტერი” და “ჩელსი” და ა.შ.).
| პოზიცია | კლუბი | კოეფიციენტი |
| 1 | FC Barcelona (ESP) | 141.465 |
| 2 | Manchester United FC (ENG) | 151.157 |
| 3 | Chelsea FC (ENG) | 129.157 |
| 4 | Real Madrid CF (ESP) | 103.465 |
| 5 | FC Porto (POR) | 100.319 |
| 6 | FC Internazionale Milano (ITA) | 100.110 |
| 7 | AC Milan (ITA) | 94.110 |
| 8 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 87.776 |
| 9 | Valencia CF (ESP) | 85.465 |
| 10 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 73.941 |
| 11 | Olympique de Marseille (FRA) | 68.735 |
| 12 | FC Zenit St Petersburg (RUS) | 60.441 |
| 13 | AFC Ajax (NED) | 56.025 |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 54.887 |
| 15 | Olympiacos FC (GRE) | 50.833 |
| 16 | Fenerbahçe SK (TUR) | 50.510 |
| 17 | Manchester City FC (ENG) | 47.157 |
| 18 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 40.735 |
| 19 | FC Basel 1893 (SUI) | 39.980 |
| 20 | Borussia Dortmund (GER) | 22.887 |
| 21 | SSC Napoli (ITA) | 21.110 |
| 22 | FC Oţelul Galaţi (ROU) | 5.164 |
| 23 | Club qualified from play-off round | |
| 24 | Club qualified from play-off round | |
| 25 | Club qualified from play-off round | |
| 26 | Club qualified from play-off round | |
| 27 | Club qualified from play-off round | |
| 28 | Club qualified from play-off round | |
| 29 | Club qualified from play-off round | |
| 30 | Club qualified from play-off round | |
| 31 | Club qualified from play-off round | |
| 32 | Club qualified from play-off round |


