გთავაზობთ 2010–2011 წლის მაღალანაზღაუდებად ფეხბურთელებს. სიაში მოცემულია 20 ყველაზე დიდი ხელფასის მქონე ფეხბურთელი. აქ შესულია მხოლოდ საკლუბო ჰონორარი და არა რეკლამები და კერძო ბიზნესები.
| ფეხბურთელი | კლუბი | თვე | წელიწადი |
| 1. კრიშტიანო რონალდო | “რეალი” | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 2. ლიონელ მესი | “ბარსელონა” | 875.000 | 10.500.000 |
| 3. ფერნანდო ტორესო | “ჩელსი” | 833.000 | 10.000.000 |
| 4. იაია ტურე | “სიტი” | 833.000 | 10.000.000 |
| 5. უეინ რუნი | “მანჩესტერი” | 791.000 | 9.500.000 |
| 6. კაკა | “რეალი” | 733.000 | 9.000.000 |
| 7. ზლატან იბრაჰიმოვიჩი | “მილანი” | 733.000 | 9.000.000 |
| 8. ემანუელ ადებაიორი | “რეალი” | 708.000 | 8.500.000 |
| 9. კარლოს ტევესი | “სიტი” | 666.000 | 8.000.000 |
| 10. სამუელ ეტო’ო | “ინტერი” | 666.000 | 8.000.000 |
| 11. ფრენკ რიბერი | “ბაიერნი” | 666.000 | 8.000.000 |
| 12. ჯონ ტერი | “ჩელსი” | 625.000 | 7.500.000 |
| 13. ფრენკ ლამპარდი | “ჩელსი” | 625.000 | 7.500.000 |
| 14. სტივენ ჟერარდი | “ლივერპული” | 625.000 | 7.500.000 |
| 15. ჩავი ერნანდესი | “ბარსელონა” | 625.000 | 7.500.000 |
| 16. ანდრეს ინიესტა | “ბარსელონა” | 583.000 | 7.000.000 |
| 17. დავიდ ვილია | “ბარსელონა” | 583.000 | 7.000.000 |
| 18. დანიელ ალვესი | “ბარსელონა” | 583.000 | 7.000.000 |
| 19. ედინ ძეკო | “სიტი” | 541.000 | 6.500.000 |
| 20. რიო ფერდინანდი | “მანჩესტერი” | 541.000 | 6.500.000 |



