| 0:1 მესი 16, 0:2 რობერი 26 (ს.კ), 0:3 კეიტა 39, 0:4 პედრო 47, 0:5 ტიაგო 77, 0:6 პედრო 87, 0:7 მესი 90. | ||
რობერი – ნუნიესი 29. მოვილია – დიამანკა 46. კოსტა – ბენიტო 65. | ადრიანო – ალვესი 60. ბუსკეტსი – აფელაი 73. სანჩესი – ტელიო 80. | |
| რობერი 21, ტიტო 35, არიბასი 45. | პედრო 52. | |
27% | ბურთის ფლობა | 73% |
9 | დარტყმა | 11 |
4 | ზუსტი დარტყმა | 8 |
7 | კუთხური | 9 |
6 | თამაშგარე | 2 |
2 | სეივი | 5 |
19 | ჯარიმა | 7 |
4 | გაფრთხილება | 1 |



