| Nick and name | PM | SM | CM | AM | RM | Min | G | YC | RD | S | Begin | End | IA | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XaviXavier Hernández Creus | 767 | 657 | 487 | 110 | 168 | 58675 | 85 | 57 | 2 | 17 | 1998 | 2015 | 18 | 34 |
| MessiLionel Andrés Messi Cuccittini | 692 | 610 | 541 | 82 | 68 | 55826 | 604 | 70 | 0 | 16 | 2004 | 2020 | 17 | 32 |
| IniestaAndrés Iniesta Luján | 674 | 511 | 312 | 163 | 200 | 46178 | 57 | 60 | 0 | 16 | 2002 | 2018 | 18 | 33 |
| PuyolCarles Puyol Saforcada | 593 | 567 | 484 | 26 | 81 | 50026 | 18 | 111 | 3 | 15 | 1999 | 2014 | 21 | 35 |
| BusquetsSergio Busquets Burgos | 544 | 485 | 379 | 59 | 105 | 42828 | 13 | 133 | 2 | 12 | 2008 | 2020 | 20 | 31 |
| Víctor ValdésVíctor Valdés Arribas | 535 | 535 | 531 | 0 | 1 | 48071 | 0 | 34 | 3 | 13 | 2000 | 2014 | 18 | 31 |
| PiquéGerard Piqué Bernabeu | 508 | 489 | 433 | 19 | 48 | 43236 | 48 | 126 | 8 | 12 | 2008 | 2020 | 21 | 32 |
| MigueliMiguel Bernardo Bianquetti | 499 | 493 | 465 | 6 | 24 | 43845 | 24 | 48 | 4 | 16 | 1973 | 1989 | 22 | 37 |
| RexachCarles Rexach Cerdà | 436 | 405 | 351 | 31 | 52 | 36242 | 117 | 8 | 2 | 17 | 1964 | 1981 | 17 | 33 |
| AmorGuillermo Amor Martínez | 422 | 306 | 261 | 116 | 39 | 29466 | 68 | 68 | 6 | 10 | 1988 | 1998 | 21 | 30 |
| SegarraJoan Segarra Iracheta | 405 | 405 | 403 | 0 | 0 | 36313 | 24 | 0 | 1 | 14 | 1950 | 1964 | 23 | 36 |
| RiféJoaquim Rifé Climent | 402 | 392 | 372 | 10 | 17 | 35021 | 37 | 7 | 2 | 12 | 1964 | 1976 | 22 | 33 |
| ZubizarretaAndoni Zubizarreta Urreta | 399 | 399 | 397 | 0 | 1 | 35885 | 0 | 18 | 1 | 8 | 1986 | 1994 | 25 | 32 |
| Dani AlvesDaniel Alves da Silva | 391 | 366 | 323 | 25 | 39 | 33031 | 21 | 91 | 4 | 8 | 2008 | 2016 | 25 | 32 |
| AsensiJuan Manuel Asensi Ripoll | 389 | 380 | 332 | 9 | 48 | 33405 | 95 | 9 | 0 | 11 | 1970 | 1981 | 21 | 31 |
| RamalletsAntonio Ramallets Simón | 387 | 385 | 376 | 2 | 9 | 34475 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1947 | 1961 | 23 | 36 |
| GuardiolaJosep Guardiola Sala | 386 | 356 | 249 | 30 | 99 | 30287 | 11 | 99 | 9 | 12 | 1989 | 2001 | 18 | 29 |
| SergiSergi Barjuán Esclusa | 382 | 363 | 332 | 19 | 27 | 32311 | 11 | 70 | 4 | 10 | 1992 | 2002 | 21 | 30 |
| AlexankoJosé Ramón Alexanko Ventosa | 364 | 320 | 299 | 44 | 16 | 28945 | 35 | 46 | 5 | 13 | 1980 | 1993 | 24 | 36 |
| TorresAntonio Torres García | 360 | 355 | 340 | 5 | 14 | 31671 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1965 | 1976 | 22 | 32 |
| CésarCésar Rodríguez Álvarez | 351 | 351 | 351 | 0 | 0 | 31620 | 232 | 0 | 0 | 13 | 1942 | 1955 | 22 | 34 |
| BakeroJosé María Bakero Escudero | 347 | 326 | 219 | 21 | 106 | 27017 | 94 | 52 | 1 | 9 | 1988 | 1997 | 25 | 33 |
| Lobo CarrascoFrancisco José Carrasco Hidalgo | 336 | 281 | 201 | 55 | 78 | 25048 | 58 | 28 | 2 | 11 | 1978 | 1989 | 19 | 29 |
| MascheranoJavier Alejandro Mascherano | 334 | 300 | 264 | 34 | 32 | 26796 | 1 | 76 | 5 | 8 | 2010 | 2018 | 26 | 33 |
| SadurníSalvador Sadurní Urpí | 331 | 328 | 327 | 3 | 1 | 29603 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1960 | 1976 | 19 | 34 |
| GallegoFrancisco Fernández Rodríguez | 330 | 314 | 307 | 16 | 6 | 28488 | 23 | 16 | 0 | 10 | 1965 | 1975 | 21 | 30 |
| EladioEladio Silvestre Graells | 323 | 319 | 313 | 4 | 2 | 28617 | 9 | 0 | 4 | 10 | 1962 | 1972 | 22 | 31 |
| PedroPedro Eliezer Rodríguez Ledesma | 321 | 213 | 92 | 108 | 121 | 19344 | 99 | 31 | 0 | 9 | 2007 | 2016 | 20 | 28 |
| OlivellaFerran Olivella Pons | 320 | 318 | 317 | 2 | 0 | 28653 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1956 | 1969 | 20 | 32 |
| GraciaSigfrido Gracia Royo | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 28440 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1952 | 1966 | 20 | 33 |
| Tente SánchezJosé Vicente Sánchez Felip | 315 | 268 | 230 | 47 | 36 | 24192 | 17 | 26 | 2 | 11 | 1975 | 1986 | 19 | 29 |
| BegiristainAitor Begiristain Mújika | 313 | 281 | 161 | 32 | 121 | 22936 | 81 | 24 | 0 | 7 | 1988 | 1995 | 24 | 30 |
| Jordi AlbaJordi Alba Ramos | 305 | 282 | 247 | 23 | 33 | 25288 | 16 | 55 | 2 | 8 | 2012 | 2020 | 23 | 30 |
| BasoraEstanislao Basora Brunet | 302 | 302 | 301 | 0 | 0 | 27183 | 113 | 0 | 1 | 12 | 1946 | 1958 | 20 | 31 |
| FerrerAlbert Ferrer Llopis | 301 | 284 | 252 | 17 | 25 | 25260 | 3 | 81 | 7 | 8 | 1990 | 1998 | 20 | 27 |
| Luis EnriqueLuis Enrique Martínez García | 300 | 269 | 167 | 31 | 100 | 22957 | 108 | 68 | 4 | 8 | 1996 | 2004 | 26 | 33 |
| NadalMiquel Àngel Nadal Homar | 297 | 249 | 225 | 48 | 16 | 23038 | 18 | 50 | 8 | 8 | 1991 | 1999 | 25 | 32 |
| CocuPhilip John William Cocu | 292 | 285 | 227 | 7 | 53 | 24644 | 37 | 65 | 5 | 6 | 1998 | 2004 | 28 | 33 |
| EusebioEusebio Sacristán Mena | 290 | 257 | 220 | 33 | 36 | 23312 | 19 | 29 | 1 | 7 | 1988 | 1995 | 24 | 30 |
| VergésMartí Vergés Massa | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 25650 | 26 | 0 | 0 | 10 | 1956 | 1966 | 22 | 31 |
| Víctor MuñozVíctor Muñoz Manrique | 278 | 275 | 230 | 3 | 42 | 23676 | 17 | 58 | 3 | 7 | 1981 | 1988 | 24 | 30 |
| FustéJosep Maria Fusté Blanch | 277 | 262 | 251 | 15 | 11 | 23584 | 71 | 1 | 0 | 11 | 1961 | 1972 | 20 | 30 |
| MarcialMarcial Manuel Pina Morales | 276 | 261 | 211 | 15 | 49 | 22626 | 61 | 9 | 2 | 8 | 1969 | 1977 | 23 | 30 |
| RakitićIvan Rakitić | 274 | 223 | 132 | 51 | 90 | 19620 | 34 | 35 | 1 | 6 | 2014 | 2020 | 26 | 31 |
| SeguerJosé Seguer Sans | 271 | 271 | 270 | 0 | 0 | 24429 | 47 | 0 | 1 | 14 | 1943 | 1957 | 20 | 33 |
| Julio AlbertoJulio Alberto Moreno Casas | 264 | 250 | 227 | 14 | 18 | 22308 | 12 | 54 | 6 | 9 | 1982 | 1991 | 24 | 32 |
| KoemanRonald Koeman | 264 | 249 | 222 | 15 | 19 | 22269 | 88 | 57 | 8 | 6 | 1989 | 1995 | 26 | 31 |
| AbelardoAbelardo Fernández Antuña | 257 | 228 | 198 | 29 | 27 | 20470 | 17 | 55 | 3 | 8 | 1994 | 2002 | 24 | 31 |
| KluivertPatrick Stephan Kluivert | 257 | 237 | 171 | 20 | 63 | 20787 | 122 | 41 | 3 | 6 | 1998 | 2004 | 22 | 27 |
| KubalaLászló Kubala Stecz | 256 | 256 | 253 | 0 | 0 | 22994 | 194 | 0 | 2 | 11 | 1950 | 1961 | 23 | 33 |
| StoichkovHristo Stoichkov | 255 | 230 | 130 | 25 | 89 | 18797 | 117 | 59 | 11 | 7 | 1990 | 1998 | 24 | 31 |
| ReizigerMichael John Reiziger | 255 | 223 | 187 | 32 | 36 | 19727 | 0 | 42 | 0 | 7 | 1997 | 2004 | 24 | 30 |
| Luis SuárezLuis Alberto Suárez Díaz | 255 | 245 | 205 | 10 | 39 | 21755 | 180 | 56 | 1 | 6 | 2014 | 2020 | 27 | 32 |
| Sergi RobertoSergi Roberto Carnicer | 254 | 175 | 128 | 79 | 45 | 16392 | 8 | 26 | 3 | 10 | 2010 | 2020 | 18 | 27 |
| FigoLuís Filipe Madeira Caeiro Figo | 249 | 241 | 165 | 8 | 71 | 20693 | 45 | 74 | 5 | 5 | 1995 | 2000 | 23 | 27 |
| Gonzalvo IIIMariano Gonzalvo Falcón | 247 | 247 | 246 | 0 | 0 | 22248 | 28 | 0 | 1 | 15 | 1940 | 1956 | 18 | 33 |
| MárquezRafael Márquez Álvarez | 242 | 210 | 153 | 32 | 52 | 18082 | 13 | 59 | 6 | 7 | 2003 | 2010 | 24 | 30 |
| De la CruzJesús Antonio de la Cruz Gallego | 238 | 231 | 221 | 7 | 9 | 20835 | 7 | 12 | 1 | 8 | 1972 | 1980 | 25 | 32 |
| OlmoAntonio Olmo Ramírez | 236 | 224 | 218 | 12 | 6 | 20213 | 5 | 20 | 0 | 8 | 1976 | 1984 | 22 | 29 |
| RivaldoVítor Borba Ferreira Gomes | 235 | 229 | 175 | 6 | 54 | 19939 | 130 | 29 | 0 | 5 | 1997 | 2002 | 25 | 29 |
| ArtolaPedro María Artola Urrutia | 230 | 227 | 226 | 3 | 1 | 20607 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1975 | 1984 | 27 | 35 |
| CostasEnrique Álvarez Costas | 228 | 210 | 177 | 18 | 33 | 18508 | 3 | 19 | 0 | 10 | 1970 | 1980 | 23 | 32 |
| LaudrupMichael Laudrup | 226 | 217 | 169 | 9 | 48 | 18611 | 54 | 12 | 0 | 5 | 1989 | 1994 | 25 | 29 |
| VillaverdeRamón Alberto Villaverde Vázquez | 224 | 224 | 223 | 0 | 0 | 20140 | 74 | 0 | 1 | 9 | 1954 | 1963 | 24 | 32 |
| Esteban VigoEsteban Vigo Benítez | 224 | 139 | 93 | 85 | 44 | 13503 | 23 | 10 | 2 | 10 | 1977 | 1987 | 22 | 31 |
| Julio SalinasJulio Salinas Fernández | 216 | 150 | 91 | 66 | 59 | 13899 | 85 | 11 | 0 | 6 | 1988 | 1994 | 26 | 31 |
| ZaldúaJosé Antonio Zaldúa Urdanavia | 215 | 214 | 205 | 1 | 9 | 19031 | 106 | 0 | 0 | 10 | 1961 | 1971 | 20 | 29 |
| Frank de BoerFranciscus de Boer | 214 | 201 | 188 | 13 | 10 | 18181 | 14 | 34 | 3 | 5 | 1998 | 2003 | 28 | 32 |
| SchusterBernhard Schuster | 210 | 210 | 184 | 0 | 25 | 18269 | 76 | 35 | 1 | 8 | 1980 | 1988 | 21 | 28 |
| Juan CarlosJuan Carlos Pérez López | 209 | 187 | 169 | 22 | 18 | 16849 | 20 | 4 | 0 | 7 | 1968 | 1975 | 23 | 29 |
| CurtaJosé Puig Puig | 209 | 209 | 208 | 0 | 0 | 18740 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1942 | 1953 | 20 | 30 |
| RonaldinhoRonaldo de Assis Moreira | 207 | 200 | 157 | 7 | 41 | 17322 | 93 | 31 | 3 | 5 | 2003 | 2008 | 23 | 27 |
| PeredaJesús María Pereda Ruiz de Temiño | 203 | 199 | 197 | 4 | 0 | 18047 | 65 | 0 | 2 | 8 | 1961 | 1969 | 23 | 30 |
| Ter StegenMarc-André ter Stegen | 200 | 199 | 199 | 1 | 0 | 17972 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2014 | 2020 | 22 | 27 |
| GensanaEnric Gensana Merola | 199 | 199 | 198 | 0 | 0 | 17887 | 21 | 0 | 1 | 10 | 1956 | 1966 | 20 | 29 |
| Eto’oSamuel Eto’o Fils | 199 | 189 | 134 | 10 | 55 | 16336 | 130 | 26 | 0 | 5 | 2004 | 2009 | 23 | 27 |
| VelascoJuan Zambudio Velasco | 198 | 196 | 191 | 2 | 4 | 17482 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1942 | 1955 | 20 | 32 |
| TejadaJusto Tejada Martínez | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 17460 | 92 | 0 | 0 | 8 | 1953 | 1961 | 20 | 27 |
| GabriGabriel Garcia de la Torre | 194 | 132 | 89 | 62 | 40 | 12086 | 13 | 53 | 4 | 7 | 1999 | 2006 | 20 | 26 |
| ZabalzaPedro María Zabalza Inda | 194 | 177 | 167 | 17 | 10 | 16100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1967 | 1974 | 23 | 29 |
| GerardoGerardo Miranda Concepción | 193 | 188 | 171 | 5 | 16 | 16583 | 5 | 21 | 1 | 7 | 1981 | 1988 | 25 | 31 |
| AbidalÉric Sylvain Bilal Abidal | 193 | 172 | 153 | 21 | 17 | 15491 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2007 | 2013 | 28 | 33 |
| AdrianoAdriano Correia Claro | 189 | 139 | 93 | 50 | 45 | 12299 | 17 | 28 | 1 | 6 | 2010 | 2016 | 26 | 31 |
| KeitaSeydou Keita | 188 | 115 | 88 | 73 | 26 | 10865 | 22 | 17 | 1 | 4 | 2008 | 2012 | 28 | 31 |
| RobertRoberto Fernández Bonillo | 187 | 178 | 166 | 9 | 11 | 16184 | 45 | 20 | 1 | 4 | 1986 | 1990 | 24 | 27 |
| NeymarNeymar da Silva Santos Júnior | 186 | 173 | 134 | 13 | 38 | 15339 | 105 | 43 | 1 | 4 | 2013 | 2017 | 21 | 24 |
| CalvetFrancisco Calvet Puig | 183 | 183 | 180 | 0 | 0 | 16432 | 6 | 0 | 2 | 14 | 1939 | 1953 | 18 | 31 |
| NeeskensJohannes Jacobus Neeskens | 180 | 178 | 159 | 2 | 18 | 15598 | 44 | 30 | 1 | 5 | 1974 | 1979 | 23 | 27 |
| EscolàJosé Escolà Segalès | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 16230 | 106 | 0 | 0 | 10 | 1934 | 1948 | 20 | 33 |
| BenítezJulio César Benítez Amoedo | 178 | 178 | 173 | 0 | 0 | 15908 | 19 | 0 | 5 | 7 | 1961 | 1968 | 21 | 27 |
| BoschAndrés Bosch Pujol | 177 | 177 | 176 | 0 | 0 | 15929 | 21 | 0 | 1 | 8 | 1951 | 1959 | 20 | 27 |
| Luis SuárezLuis Suárez Miramontes | 176 | 176 | 172 | 0 | 0 | 15723 | 80 | 0 | 2 | 8 | 1953 | 1961 | 18 | 25 |
| BioscaGustavo Biosca Pagés | 176 | 176 | 170 | 0 | 1 | 15745 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1950 | 1959 | 22 | 30 |
| OleguerOleguer Presas Renom | 175 | 139 | 121 | 36 | 17 | 13059 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2002 | 2008 | 22 | 27 |
| GoikoetxeaJon Andoni Goikoetxea Lasa | 174 | 140 | 125 | 34 | 14 | 13285 | 10 | 19 | 1 | 4 | 1990 | 1994 | 25 | 28 |
| ManchónEduardo Manchón Molina | 174 | 174 | 172 | 0 | 0 | 15613 | 65 | 0 | 1 | 7 | 1950 | 1957 | 20 | 26 |
| CruyffHendrik Johannes Cruijff | 173 | 173 | 156 | 0 | 15 | 15175 | 59 | 23 | 2 | 5 | 1973 | 1978 | 26 | 30 |
| SaviolaJavier Pedro Saviola Fernández | 172 | 129 | 63 | 43 | 64 | 11412 | 72 | 13 | 2 | 4 | 2001 | 2007 | 20 | 25 |
| Gonzalvo IIJosep Gonzalvo Falcón | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 15060 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1944 | 1950 | 24 | 29 |
| BojanBojan Krkić Pérez | 163 | 71 | 32 | 92 | 39 | 7077 | 41 | 10 | 0 | 4 | 2007 | 2011 | 17 | 20 |
| UrbanoUrbano Ortega Cuadros | 163 | 113 | 85 | 50 | 28 | 10764 | 13 | 10 | 0 | 10 | 1982 | 1992 | 21 | 30 |
| Eulogio MartínezEulogio Martínez Ramiro | 162 | 162 | 160 | 0 | 0 | 14537 | 106 | 0 | 1 | 6 | 1956 | 1962 | 21 | 26 |
| DecoAnderson Luís de Souza | 161 | 155 | 112 | 6 | 41 | 13269 | 20 | 57 | 2 | 4 | 2004 | 2008 | 27 | 30 |
| ReinaMiguel Reina Santos | 161 | 160 | 159 | 1 | 1 | 14444 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1965 | 1973 | 19 | 26 |
| RaichJosé Raich Garriga | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 14520 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1934 | 1945 | 21 | 31 |
| Marcos AlonsoMarcos Alonso Peña | 160 | 141 | 100 | 19 | 39 | 12180 | 34 | 14 | 2 | 5 | 1982 | 1987 | 23 | 27 |
| ZaballaPedro Tomás Zaballa Barquín | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 14310 | 40 | 0 | 0 | 6 | 1961 | 1967 | 23 | 28 |
| UrrutiFrancisco Javier González Urruticoechea | 157 | 155 | 154 | 2 | 0 | 14178 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1981 | 1988 | 29 | 35 |
| Van BronckhorstGiovanni Christiaan van Bronckhorst | 154 | 142 | 123 | 12 | 19 | 12723 | 7 | 24 | 0 | 4 | 2003 | 2007 | 28 | 31 |
| EvaristoEvaristo Macedo Filho | 151 | 151 | 150 | 0 | 0 | 13560 | 105 | 0 | 0 | 5 | 1957 | 1962 | 24 | 28 |
| Cesc FàbregasFrancesc Fàbregas Soler | 151 | 123 | 49 | 28 | 74 | 10318 | 42 | 28 | 0 | 3 | 2011 | 2014 | 24 | 26 |
| MoratallaJosep Moratalla Claramunt | 150 | 125 | 117 | 25 | 8 | 11517 | 4 | 19 | 0 | 7 | 1981 | 1988 | 23 | 29 |
| MottaThiago Motta | 147 | 100 | 52 | 47 | 42 | 8684 | 10 | 32 | 8 | 6 | 2001 | 2007 | 19 | 24 |
| FonchoAlfonso María Rodríguez Salas | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 13140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1960 | 1967 | 21 | 27 |
| RamosJosé Antonio Ramos Huete | 146 | 137 | 116 | 9 | 20 | 11858 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1976 | 1982 | 25 | 30 |
| ZuviríaRafael Dalmacio Zuviría Rodríguez | 145 | 135 | 124 | 10 | 9 | 12228 | 14 | 26 | 2 | 5 | 1977 | 1982 | 26 | 30 |
| HespRudolfus Hubertus Hesp | 144 | 144 | 142 | 0 | 1 | 12947 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1997 | 2000 | 32 | 34 |
| SernaRicardo Jesús Serna Orozco | 143 | 124 | 116 | 19 | 6 | 11573 | 2 | 20 | 2 | 5 | 1988 | 1993 | 24 | 28 |
| OvermarsMarc Overmars | 141 | 91 | 44 | 50 | 47 | 8525 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2000 | 2004 | 27 | 30 |
| Alexis SánchezAlexis Alejandro Sánchez Sánchez | 141 | 97 | 37 | 44 | 61 | 8671 | 47 | 17 | 0 | 3 | 2011 | 2014 | 23 | 25 |
| BravoJosé Bravo Domínguez | 140 | 140 | 137 | 0 | 0 | 12500 | 58 | 0 | 3 | 8 | 1940 | 1948 | 24 | 31 |
| CalderéRamón María Calderé del Rey | 139 | 106 | 79 | 33 | 25 | 9820 | 19 | 25 | 3 | 5 | 1983 | 1988 | 24 | 28 |
| MartínMariano Martín Alonso | 139 | 139 | 138 | 0 | 0 | 12525 | 127 | 0 | 1 | 9 | 1939 | 1948 | 20 | 28 |
| GerardGerard López Segú | 135 | 53 | 36 | 82 | 17 | 6222 | 9 | 22 | 1 | 5 | 2000 | 2005 | 21 | 25 |
| ManoloJosé Manuel Martínez Toral | 134 | 115 | 107 | 19 | 7 | 10828 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1978 | 1988 | 18 | 27 |
| EliasJaime Elias Casas | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1943 | 1950 | 24 | 30 |
| LinekerGary Winston Lineker | 132 | 128 | 100 | 4 | 27 | 10943 | 49 | 0 | 0 | 3 | 1986 | 1989 | 26 | 28 |
| SylvinhoSylvio Mendes Campos Júnior | 128 | 94 | 77 | 34 | 17 | 8691 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2004 | 2009 | 30 | 34 |
| KocsisSándor Kocsis Péter | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 11340 | 82 | 0 | 0 | 8 | 1958 | 1966 | 29 | 36 |
| RodriFrancisco Rodríguez García | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 11340 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1958 | 1966 | 24 | 31 |
| GarayJesús Garay Vecino | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 11340 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1960 | 1965 | 30 | 34 |
| ClaresManuel Clares García | 125 | 98 | 81 | 27 | 19 | 9429 | 53 | 9 | 0 | 6 | 1973 | 1979 | 25 | 30 |
| GiulyLudovic Giuly | 124 | 94 | 29 | 30 | 64 | 7710 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2004 | 2007 | 28 | 30 |
| QuiniEnrique Castro González | 123 | 104 | 85 | 19 | 20 | 9566 | 60 | 3 | 0 | 4 | 1980 | 1984 | 31 | 34 |
| HenryThierry Daniel Henry | 121 | 99 | 50 | 22 | 49 | 8541 | 49 | 14 | 0 | 3 | 2007 | 2010 | 30 | 32 |
| De la PeñaIván de la Peña López | 120 | 76 | 38 | 44 | 37 | 6838 | 15 | 23 | 2 | 4 | 1995 | 2001 | 19 | 24 |
| VillaDavid Villa Sánchez | 119 | 91 | 34 | 28 | 56 | 7915 | 48 | 6 | 2 | 3 | 2010 | 2013 | 29 | 31 |
| Yaya TouréGnégnéri Yaya Touré | 118 | 106 | 66 | 12 | 39 | 8991 | 6 | 24 | 0 | 3 | 2007 | 2010 | 24 | 26 |
| Martí FilosiaNarcís Martí Filosia | 118 | 100 | 88 | 18 | 10 | 9285 | 25 | 4 | 2 | 9 | 1966 | 1975 | 21 | 29 |
| BusquetsCarles Busquets Barroso | 117 | 113 | 112 | 4 | 0 | 10373 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1990 | 1999 | 23 | 31 |
| NoguésJuan José Nogués Portalatín | 117 | 117 | 114 | 0 | 3 | 10398 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1930 | 1942 | 21 | 32 |
| SimonsenAllan Rodenkam Simonsen | 116 | 115 | 103 | 1 | 12 | 10208 | 40 | 6 | 0 | 3 | 1979 | 1982 | 27 | 29 |
| GuðjohnsenEiður Smári Guðjohnsen | 114 | 58 | 20 | 56 | 38 | 5124 | 19 | 7 | 0 | 4 | 2006 | 2010 | 28 | 31 |
| Cayetano RéCayetano Ré Ramírez | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 10260 | 66 | 0 | 0 | 5 | 1961 | 1966 | 23 | 27 |
| FlotatsIsidro Flotats Vilanova | 112 | 112 | 111 | 0 | 0 | 10052 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1952 | 1960 | 26 | 33 |
| SolerMiquel Soler Sarasols | 110 | 45 | 38 | 65 | 7 | 5778 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1988 | 1993 | 23 | 27 |
| RosalénManuel Rosalén Bellón | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 9930 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1939 | 1946 | 28 | 34 |
| RogerRoger García Junyent | 108 | 72 | 44 | 36 | 28 | 6701 | 11 | 27 | 0 | 5 | 1994 | 1999 | 18 | 22 |
| SospedraJaime Sospedra Juliá | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 9750 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1939 | 1947 | 26 | 33 |
| HerediaJuan Carlos Heredia Araya | 107 | 96 | 63 | 11 | 31 | 8164 | 28 | 15 | 2 | 6 | 1974 | 1980 | 22 | 27 |
| GiovanniGiovanni Silva de Oliveira | 107 | 82 | 47 | 25 | 35 | 7430 | 35 | 14 | 0 | 3 | 1996 | 1999 | 24 | 26 |
| BellettiJuliano Haus Belletti | 103 | 84 | 59 | 19 | 25 | 7311 | 1 | 24 | 0 | 3 | 2004 | 2007 | 28 | 30 |
| BartraMarc Bartra Aregall | 103 | 67 | 60 | 36 | 7 | 6816 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2009 | 2016 | 18 | 24 |
| BruguéJoaquín Brugué Heras | 102 | 101 | 100 | 1 | 0 | 9102 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1951 | 1960 | 20 | 28 |
| CeladesAlbert Celades López | 101 | 85 | 66 | 16 | 19 | 7395 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1995 | 1999 | 20 | 23 |
| Thiago AlcántaraThiago Alcántara do Nascimento | 101 | 63 | 43 | 38 | 19 | 5995 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2008 | 2013 | 17 | 21 |
| MoraPere Valentí Mora Mariné | 98 | 98 | 96 | 0 | 2 | 8770 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1970 | 1979 | 23 | 31 |
| UmtitiSamuel Yves Umtiti | 98 | 95 | 88 | 3 | 6 | 8533 | 2 | 21 | 1 | 4 | 2016 | 2020 | 23 | 26 |
| ÒscarÒscar García Junyent | 97 | 45 | 14 | 52 | 33 | 4427 | 28 | 20 | 0 | 6 | 1992 | 1999 | 19 | 25 |
| ValleJosé Valle Mas | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 8730 | 32 | 0 | 0 | 10 | 1940 | 1950 | 22 | 31 |
| EdmílsonJosé Edmílson Gomes de Moraes | 96 | 73 | 47 | 23 | 24 | 6494 | 0 | 24 | 2 | 4 | 2004 | 2008 | 28 | 31 |
| ZendenBoudewijn Zenden | 95 | 57 | 31 | 38 | 26 | 5075 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1998 | 2001 | 22 | 24 |
| PopescuGheorghe Popescu | 94 | 86 | 75 | 8 | 11 | 7638 | 13 | 25 | 0 | 2 | 1995 | 1997 | 28 | 29 |
| PesudoJosé Manuel Pesudo Soler | 94 | 94 | 92 | 0 | 2 | 8321 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1961 | 1966 | 25 | 29 |
| SemedoNélson Cabral Semedo | 92 | 71 | 53 | 21 | 18 | 6168 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2017 | 2020 | 24 | 26 |
| MathieuJérémy Mathieu | 91 | 66 | 54 | 25 | 12 | 6263 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2014 | 2017 | 31 | 33 |
| PintoJosé Manuel Pinto Colorado | 90 | 89 | 89 | 1 | 0 | 8107 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2007 | 2014 | 32 | 38 |
| RafinhaRafael Alcántara do Nascimento | 90 | 51 | 17 | 39 | 34 | 4458 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2011 | 2020 | 18 | 26 |
| EstellaJuan José Estella Salas | 90 | 73 | 57 | 17 | 15 | 6704 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1979 | 1983 | 23 | 26 |
| PujolLluís Pujol Codina | 90 | 83 | 72 | 7 | 11 | 7244 | 24 | 0 | 0 | 10 | 1964 | 1974 | 17 | 26 |
| MaxwellMaxwell Scherrer Cabelino Andrade | 89 | 70 | 60 | 19 | 10 | 6516 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2009 | 2012 | 28 | 30 |
| ZabaloRamón de Zabalo Zubiaurre | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 8010 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1929 | 1945 | 19 | 34 |
| PedrolEsteban Pedrol Albareda | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 7830 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1928 | 1941 | 23 | 35 |
| NandoFernando Muñoz García | 86 | 82 | 73 | 4 | 4 | 7265 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1990 | 1992 | 23 | 24 |
