| რეალი (4-2-3-1) | ბარსელონა (4-3-3) | |
| ლოპესი, ესიენი, ვარანი, კარვალიო, არბელოა, ხედირა, ალონსო, იოზილი, კალიეხონი (მოდრიჩი 58), რონალდუ, ბენზემა (იგუაინი 63). | პინტო, ალვესი, პიკე, პუიოლი, ალბა, ბუსკეტსი, ჩავი, ფაბრეგასი (ტიაგო 85), პედრო (სანჩესი 76), მესი, ინიესტა. | |
| ადანი, ალბიოლი, მარსელო, მოდრიჩი, კაკა, იგუაინი, მორატა. | ვალდესი, მასკერანო, ადრიანო, სონგი, ტიაგო, სანჩესი, ვილია. | |
| ჟოზე მოურინიო. | ხორდი როურა. | |
| 0:1 ფაბრეგასი 50, 1:1 ვარანი 81. | ||
| კარვალიო 16, კალიეხონი 42, ალონსო 90. | პიკე 1, ალვესი 72, პუიოლი 82. | |
| სანტიაგო ბერნაბეუ. | ||
კარლოს კლოს გომესი. | ||
LiveTV.Ge, სეტანტა | ||
| სტატისტიკა | ||
| 10 | დარტყმა | 10 |
| 2 | ზუსტი დარტყმა | 4 |
| 2 | თამაშგარე | 6 |
| 7 | კუთხური | 3 |
| 19 | ჯარიმა | 5 |
| 3 | გაფრთხილება | 3 |
| 38% | ბურთის ფლობა | 62% |

















