| 1:0 ჩავი 4, 2:0 მესი 17, 2:1 მაინცი 55, 2:2 სიკუეირა 62 (პენ), 3:2 მესი 67, 4:2 ტელიო 82, 5:2 მესი 86, 5:3 სიკუეირა 89 (პენ). | ||
ადრიანო – მასკერანო 46 სანჩესი – ტელიო 72 ტიაგო – ინიესტა 72 | ხარა – უჩე 46 მოისესი – აბელი 72 იგალო – გეიხო 78 | |
| კეიტა 48, ალვესი 61, მასკერანო 89. | იგალო 10, ბენიტესი 34, კორტესი 59, მოისესი 64, გომესი 66, გეიხო 90. | |
| ალვესი 88 | ||
75% | ბურთის ფლობა | 25% |
16 | დარტყმა | 6 |
9 | ზუსტი დარტყმა | 4 |
4 | კუთხური | 2 |
5 | თამაშგარე | 3 |
2 | სეივი | 4 |
8 | ჯარიმა | 13 |
1 | გაძევება | 0 |
4 | გაფრთხილება | 7 |



