გთავაზობთ ჩემპიონთა ლიგის 1/2 ფინალური მატჩის მიხედვით “ბარსელონას” ფეხბურთელების შეფასებებს. შეგახსენებთ, რომ კატალონიელებმა გუშინ “ჩელსისთან” სტუმრად გამართეს შეხვედრა და მინიმალური ანგარიშთ დამარცხდნენ.
| Totalbarca.com | |
| ვალდესი | 7.0 |
| ადრიანო | 7.0 |
| პუიოლი | 9.0 |
| მასკერანო | 7.0 |
| ალვეში | 6.5 |
| ბუსკეტისი | 8.5 |
| ჩავი | 7.0 |
| ინიესტა | 7.5 |
| ფაბრეგასი | 6.0 |
| სანჩესი | 5.5 |
| მესი | 7.5 |
| პედრო | 7.0 |
| ტიაგო | 7.0 |
| კუენკა | N/A |
| Sport.es | |
| ვალდესი | 7.0 |
| პუიოლი | 8.0 |
| ალვეში | 7.0 |
| ადრიანო | 7.0 |
| მასკერანო | 7.0 |
| ფაბრეგასი | 6.0 |
| ბუსკეტსი | 7.0 |
| ჩავი | 6.0 |
| მესი | 7.0 |
| სანჩესი | 7.0 |
| ინიესტა | 7.0 |
| ტიაგო | 5.0 |
| კუენკა | 5.0 |
| პედრო | 6.0 |
| მთლიანად გუნდი | 6.6 |



