რობინიო – ელ შაარავი 52. ბოატენგი – ემანუელსონი 67. ნესტა – მესბა 74. | ინიესტა – ტელიო 65. სანჩესი – პედრო 76.
| |
| ზეედორფი 23, ნესტა 58, ამბროზინი 70. | კეიტა 61. | |
38% | ბურთის ფლობა | 62% |
4 | დარტყმა | 11 |
3 | ზუსტი დარტყმა | 3 |
0 | კუთხური | 2 |
5 | თამაშგარე | 3 |
3 | სეივი | 3 |
15 | ჯარიმა | 9 |
3 | გაფრთხილება | 1 |



