მაშინ, როცა უკვე ცნობილი გახდა ჩემპიონთა ლიგის 1/4 ფინალში გასული რვა გუნდის ვინაობა, “უეფამ” სტატისტიკური მონაცემები შეადგინა. “ბარსელონა” თითქმის ყველა ასპექტში ლიდერია.
გთავაზობთ სტატისტიკურ მონაცემებს იმ გუნდებისა, რომლებიც აგრძელებენ მონაწილეობას ევროპის უმაღლეს საკლუბო ტურნირში:
| გოლები | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “ბარსელონა“ | 30 | 3,75 |
| “რეალი” | 24 | 3 |
| “ბაიერნი” და “ჩელსი” | 18 | 2,25 |
| გაშვებული გოლები | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “რეალი” | 4 | 0,5 |
| “ბარსელონა” და “მარსელი” | 6 | 0,75 |
| კარის მიმართულებით დარტყმები | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “ბარსელონა” | 134 | 16,75 |
| “ჩელსი” | 127 | 15,88 |
| “რეალი” | 120 | 15 |
| კარში დარტყმები | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “რეალი” | 70 | 8,75 |
| “ბარსელონა“, “ბაიერნი” და “ჩელსი” | 67 | 8,38 |
| ბურთი ააცილეს მიზანს | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “ბარსელონა” | 67 | 8,38 |
| “მილანი” | 61 | 7,62 |
| “ჩელსი” | 60 | 7,5 |
| კუთხურები | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “ბარსელონა” | 54 | 6,75 |
| “რეალი” | 44 | 5,5 |
| “ბენფიკა” | 43 | 5,38 |
| ბურთის ფლობა | |
| “ბარსელონა“ | 69% |
| “ჩელსი” | 59% |
| “ბაიერნი” | 56% |
| მათზე დაჯარიმდნენ | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “მარსელი” | 119 | 14,88 |
| “მილანი” | 117 | 14,75 |
| “ბარსელონა“ | 110 | 13,75 |
| ჯარიმა | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “ბარსელონა” | 78 | 9,75 |
| “რეალი” | 91 | 11,38 |
| “ჩელსი” | 102 | 12,75 |
| ყვითელი ბარათები | რაოდენობა | საშუალოდ 1 მატჩში |
| “ბარსელონა“ | 10 | 1,25 |
| “ბაიერნი”, “ჩელსი” და “რეალი” | 15 | 1,88 |
| წითელი ბარათები | რაოდენობა |
| “ბარსელონა” და “ჩელსი” | 0 |
| “რეალი”, “ბენფიკა”, “ბაიერნი”, “მილანი” და “აპოელი” | 1 |



