ესპანეთის ჩემპიონატის 24-ე ტურის ფარგლებში “ბარსელონამ” გამანადგურებეი ანგარიშით დაამარცხა “ვალენსია”. კატალონიელებმა 5 გოლი გაიტანეს, აქედან 4 მესის, ხოლო 1 ჩავის ანგარიშზეა. სტუმრებმა მხოლოდ 1-ხელ მოახერხეს მასპინძლების კარის დალაშქვრა. თავი პიატიმ გამოიჩინა.
გთავაზობთ “ბარსელონას” ფეხბურთელების შეფასებებს:
| Totalbarca.com | |
| ვიქტორ ვალდესი | 7.0 |
| ერიკ აბიდალი | 7.0 |
| კარლეს პუიოლი | 8.0 |
| ჟერარდ პიკე | 7.5 |
| მარტინ მონტოია | 7.0 |
| სერხიო ბუსკეტსი | 9.0 |
| სესკ ფაბრეგასი | 8.0 |
| ანდრეს ინიესტა | 9.5 |
| პედრო როდრიგესი | 7.5 |
| ალექსის სანჩესი | 8.5 |
| ლიონელ მესი | 10.0 |
| ტიაგო ალკანტარა | 7.0 |
| კრისტიან ტელო | 8.0 |
| ჩავი ერნანდესი | 8.0 |
| Sport.es | |
| ვიქტორ ვალედესი | 9.0 |
| კარლეს პუიოლი | 8.0 |
| მონტოია | 8.0 |
| ერიკ აბიდალი | 8.0 |
| ჟერარდ პიკე | 7.0 |
| სერხიო ბუსკეტსი | 8.0 |
| სესკ ფაბრეგასი | 8.0 |
| ალექსის სანჩესი | 8.0 |
| ლიონელ მესი | 10.0 |
| პედრო როდრიგესი | 7.0 |
| ანდრეს ინიესტა | 9.0 |
| ჩავი ერნანდესი | 7.0 |
| ტიაგო ალკანტარა | 7.0 |
| კრისტიან ტელო | 7.0 |
| პეპ გუარდიოლა | 8.0 |
| მთლიანად გუნდი | 7.9 |



