გთავაზობთ ფეხბურთელების შეფასებებს “ატლეტიკოსთან” მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ.
| Totalbarca.com | |
| ვალდესი | 8.5 |
| აბიდალი | 6.5 |
| პუიოლი | 7.0 |
| მასკერანო | 7.0 |
| ალვესი | 8.0 |
| ბუსკეტსი | 6.5 |
| ჩავი | 7.0 |
| ინიესტა | 7.0 |
| ფაბრეგასი | 6.0 |
| სანჩესი | 7.0 |
| მესი | 8.5 |
| კუენკა | 6.0 |
| პედრო | 7.0 |
| პიკე | N/A |
| Goal.com | |
| ვალდესი | 6.5 |
| ალვესი | 7.0 |
| პუიოლი | 6.0 |
| აბიდალი | 6.5 |
| ფაბრეგასი | 6.5 |
| ჩავი | 6.0 |
| ინიესტა | 6.5 |
| მასკერანო | 6.0 |
| ბუსკეტსი | 5.5 |
| სანჩესი | 6.0 |
| მესი | 7.5 |
| პიკე | 5.0 |
| პედრო | 5.0 |
| კუენკა | 5.0 |
| Sport.es | |
| ვალდესი | 9.0 |
| პუიოლი | 6.0 |
| ალვესი | 8.0 |
| მასკერანო | 7.0 |
| აბიდალი | 6.0 |
| ჩავი | 7.0 |
| სანჩესი | 6.0 |
| ბუსკეტსი | 6.0 |
| ფაბრეგასი | 6.0 |
| მესი | 8.0 |
| ინიესტა | 7.0 |
| პიკე | 5.0 |
| პედრო | 5.0 |
| კუენკა | 5.0 |
| გუარდიოლა | 7.0 |
| მთლიანად გუნდი | 6.5 |



