| ლა ლიგა | ჩემპ. ლიგა | თასი | სუპერთასი | სულ | |
| თამაში | 38 | 10 | 9 | 2 | 59 |
| მოგება | 27 | 6 | 7 | 0 | 40 |
| ფრე | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| წაგება | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| გატანილი გოლი | 100 | 21 | 26 | 1 | 149 |
| გაშვებული გოლი | 33 | 8 | 6 | 1 | 48 |
| ბურთების სხვაობა | 67 | 13 | 20 | 0 | 101 |
| “მშრალი” თამაში | 16 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| შეცვლაზე შესული ფეხბურთელის გოლი | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| დარტყმა | 636 | 149 | 190 | 16 | 1000 |
| კუთხური | 278 | 70 | 81 | 7 | 417 |
| გამოყენებული ფეხბურთელი | 25 | 24 | 19 | 14 | 26 |
| თამაშგარე | 109 | 27 | 23 | 0 | 153 |
| ჯარიმა | 494 | 122 | 100 | 46 | 870 |
| გამომუშავებული ჯარიმა | 480 | 152 | 101 | 22 | 751 |
| ყვითელი ბარათი | 76 | 19 | 7 | 6 | 114 |
| წითელი ბარათი | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ბოლო განახლება: 18.05.14