ბარსელონას განრიგი 2022/23

ტური თარიღი დრო ანგარიში
13.07.22 21:00 ოლოტი 1-1 (1-1) ბარსელონა
20.07.22 04:00 ინტერ მაიამი 0-6 (0-3) ბარსელონა
24.07.22 07:00 რეალი 0-1 (0-1) ბარსელონა
27.07.22 04:30 ბარსელონა 2-2 (2-1) იუვენტუსი
31.07.22 03:00 ნიუ იორკ რედ ბულზი 0-2 (0-1) ბარსელონა
07.08.22 22:00 ბარსელონა 6-0 (4-0) პუმასი
1 13.08.22 23:00 ბარსელონა 0-0 (0-0) რაიო
2 21.08.22 23:55 რეალ სოსიედადი 1-4 (1-1) ბარსელონა
24.08.22 23:30 ბარსელონა 3-3 (1-1) მანჩესტერ სიტი
3 28.08.22 21:30 ბარსელონა 4-0 (2-0) ვალიადოლიდი
4 03.09.22 23:00 სევილია 0-3 (0-2) ბარსელონა
1 07.09.22 23:00 ბარსელონა 5-1 (3-1) პლზენი
5 10.09.22 20:30 კადისი 0-4 (0-0) ბარსელონა
2 13.09.22 23:00 ბაიერნი 2-0 (0-0) ბარსელონა
6 17.09.22 18:15 ბარსელონა 3-0 (2-0) ელჩე
7 01.10.22 23:00 მალიორკა 0-1 (0-1) ბარსელონა
3 04.10.22 23:00 ინტერი 1-0 (1-0) ბარსელონა
8 09.10.22 23:00 ბარსელონა 1-0 (1-0) სელტა
4 12.10.22 23:00 ბარსელონა 3-3 (1-0) ინტერი
9 16.10.22 18:15 რეალ მადრიდი 3-1 (2-0) ბარსელონა
10 20.10.22 23:00 ბარსელონა 3-0 (3-0) ვილიარეალი
11 23.10.22 23:00 ბარსელონა 4-0 (3-0) ბილბაო
5 26.10.22 23:00 ბარსელონა 0-3 (0-2) ბაიერნი
12 29.10.22 23:00 ვალენსია 0-1 (0-0) ბარსელონა
6 01.11.22 23:55 პლზენი 2-4 (0-2) ბარსელონა
13 05.11.22 23:55 ბარსელონა 2-0 (0-0) ალმერია
14 08.11.22 00:30 ოსასუნა 1-2 (1-0) ბარსელონა
15 31.12.22 17:00 ბარსელონა 1-1 (1-0) ესპანიოლი
1/16 04.01.23 23:55 ინტერსიტი 3-4 (0-1) ბარსელონა
16 08.01.23 23:55 ატლეტიკო 0-1 (0-1) ბარსელონა
1/2 12.01.23 23:00 ბეტისი 2-2 (პენ: 2-4) ბარსელონა
ფინ 15.01.23 23:00 რეალ მადრიდი 1-3 (0-2) ბარსელონა
1/8 19.01.23 23:00 სეუტა 0-5 (0-1) ბარსელონა
18 22.01.23 21:30 ბარსელონა 1-0 (1-0) ხეტაფე
1/4 25.01.23 23:55 ბარსელონა 1-0 (0-0) რეალ სოსიედადი
19 28.01.23 19:15 ჟირონა 0-1 (0-0) ბარსელონა
17 01.02.23 23:55 ბეტისი 1-2 (0-0) ბარსელონა
20 05.02.23 23:55 ბარსელონა 3-0 (0-0) სევილია
21 12.02.23 23:55 ვილიარეალი 0-1 (0-1) ბარსელონა
1/16 16.02.23 21:45 ბარსელონა 2-2 (0-0) მან. იუნაიტედი
22 19.02.23 23:55 ბარსელონა 2-0 (2-0) კადისი
1/16 23.02.23 23:55 მან. იუნაიტედი 2-1 (0-1) ბარსელონა
23 26.02.23 21:30 ალმერია 1-0 (1-0) ბარსელონა
1/2 02.03.23 23:55 რეალ მადრიდი 0-1 (0-1) ბარსელონა
24 05.03.23 19:15 ბარსელონა 1-0 (1-0) ვალენსია
25 12.03.23 23:55 ბილბაო 0-1 (0-1) ბარსელონა
26 19.03.23 23:55 ბარსელონა 2-1 (1-1) რეალ მადრიდი
27 01.04.23 23:00 ელჩე 0-4 (0-1) ბარსელონა
1/2 05.04.23 23:55 ბარსელონა 0-4 (0-1) რეალ მადრიდი
28 10.04.23 23:00 ბარსელონა 0-0 (0-0) ჟირონა
29 16.04.23 18:15 ხეტაფე 0-0 (0-0) ბარსელონა
30 23.04.23 18:15 ბარსელონა 1-0 (1-0) ატლეტიკო
31 26.04.23 23:55 რაიო 2-1 (1-0) ბარსელონა
32 29.04.23 23:00 ბარსელონა 4-0 (3-0) ბეტისი
33 02.05.23 21:30 ბარსელონა 1-0 (0-0) ოსასუნა
34 14.05.23 23:00 ესპანიოლი 2-4 (0-3) ბარსელონა
35 20.05.23 23:00 ბარსელონა 1-2 (0-1) რეალ სოსიედადი
36 23.05.23 23:55 ვალიადოლიდი 3-1 (2-0) ბარსელონა
37 28.05.23 21:00 ბარსელონა 3-0 (2-0) მალიორკა
38 04.06.23 23:00 სელტა 2-1 (1-0) ბარსელონა
06.06.23 14:30 ვისელ კობე 0-2 (0-2) ბარსელონა

ბოლო განახლება: 06.06.23