ლა ლიგა - 2023/24
ცხრილი
# | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ | ქ |
1 | რეალ მადრიდი | 38 | 29 | 8 | 1 | +61 | 95 |
2 | ბარსელონა | 38 | 26 | 7 | 5 | +35 | 85 |
3 | ჟირონა | 38 | 25 | 6 | 7 | +39 | 81 |
4 | ატლეტიკო | 38 | 24 | 4 | 10 | +27 | 76 |
5 | ბილბაო | 38 | 19 | 11 | 8 | +24 | 68 |
6 | რეალ სოსიედადი | 38 | 16 | 12 | 10 | +12 | 60 |
7 | ბეტისი | 38 | 14 | 15 | 9 | +3 | 57 |
8 | ვილიარეალი | 38 | 14 | 11 | 13 | +0 | 53 |
9 | ვალენსია | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
10 | ალავესი | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 |
11 | ოსასუნა | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
12 | ხეტაფე | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 |
13 | სელტა | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 |
14 | სევილია | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | 41 |
15 | მალიორკა | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | 40 |
16 | ლას პალმასი | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | 40 |
17 | რაიო | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 |
18 | კადისი | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 |
19 | ალმერია | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 |
20 | გრანადა | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 |
ბომბარდირები
ფეხბურთელი | გუნდი | გოლი |
არტემ დოვბიკი | ჟირონა | 24 |
ალექსანდერ სორლოთი | ვილიარეალი | 23 |
რობერტ ლევანდოვსკი | ბარსელონა | 19 |
ჯუდ ბელინგემი | რეალ მადრიდი | 19 |
ანტე ბუდიმირი | ოსასუნა | 17 |
განრიგი
ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი |
1 | 13.08.23 | 23:30 | ხეტაფე | 0-0 (0-0) | ბარსელონა |
2 | 20.08.23 | 21:30 | ბარსელონა | 2-0 (0-0) | კადისი |
3 | 27.08.23 | 19:30 | ვილიარეალი | 3-4 (2-2) | ბარსელონა |
4 | 03.09.23 | 23:00 | ოსასუნა | 1-2 (0-1) | ბარსელონა |
5 | 16.09.23 | 23:00 | ბარსელონა | 5-0 (2-0) | ბეტისი |
6 | 23.09.23 | 20:30 | ბარსელონა | 3-2 (0-1) | სელტა |
7 | 26.09.23 | 23:30 | მალიორკა | 2-2 (2-1) | ბარსელონა |
8 | 29.09.23 | 23:00 | ბარსელონა | 1-0 (0-0) | სევილია |
9 | 08.10.23 | 23:00 | გრანადა | 2-2 (2-1) | ბარსელონა |
10 | 22.10.23 | 23:00 | ბარსელონა | 1-0 (0-0) | ბილბაო |
11 | 28.10.23 | 18:15 | ბარსელონა | 1-2 (1-0) | რეალ მადრიდი |
12 | 04.11.23 | 23:55 | რეალ სოსიედადი | 0-1 (0-0) | ბარსელონა |
13 | 12.11.23 | 19:15 | ბარსელონა | 2-1 (0-1) | ალავესი |
14 | 25.11.23 | 17:00 | რაიო | 1-1 (1-0) | ბარსელონა |
15 | 03.12.23 | 23:55 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | ატლეტიკო |
16 | 10.12.23 | 23:55 | ბარსელონა | 2-4 (1-2) | ჟირონა |
17 | 16.12.23 | 23:55 | ვალენსია | 1-1 (0-0) | ბარსელონა |
18 | 20.12.23 | 22:00 | ბარსელონა | 3-2 (1-1) | ალმერია |
19 | 05.01.24 | 00:30 | ლას პალმასი | 1-2 (1-0) | ბარსელონა |
21 | 21.01.24 | 21:30 | ბეტისი | 2-4 (0-1) | ბარსელონა |
22 | 27.01.24 | 21:30 | ბარსელონა | 3-5 (0-1) | ვილიარეალი |
20 | 30.01.24 | 23:55 | ბარსელონა | 1-0 (0-0) | ოსასუნა |
23 | 03.02.24 | 21:30 | ალავესი | 1-3 (0-1) | ბარსელონა |
24 | 11.02.24 | 23:55 | ბარსელონა | 3-3 (1-1) | გრანადა |
25 | 17.02.24 | 21:30 | სელტა | 1-2 (0-1) | ბარსელონა |
26 | 24.02.24 | 19:15 | ბარსელონა | 4-0 (1-0) | ხეტაფე |
27 | 03.03.24 | 23:55 | ბილბაო | 0-0 (0-0) | ბარსელონა |
28 | 08.03.24 | 23:55 | ბარსელონა | 1-0 (0-0) | მალიორკა |
29 | 17.03.24 | 23:55 | ატლეტიკო | 0-3 (0-1) | ბარსელონა |
30 | 30.03.24 | 23:55 | ბარსელონა | 1-0 (0-0) | ლას პალმასი |
31 | 13.04.24 | 23:00 | კადისი | 0-1 (0-1) | ბარსელონა |
32 | 21.04.24 | 23:00 | რეალ მადრიდი | 3-2 (1-1) | ბარსელონა |
33 | 27.04.24 | 23:00 | ბარსელონა | 4-2 (1-2) | ვალენსია |
34 | 04.05.24 | 20:30 | ჟირონა | 4-2 (1-2) | ბარსელონა |
35 | 13.05.24 | 23:00 | ბარსელონა | 2-0 (1-0) | რეალ სოსიედადი |
36 | 16.05.24 | 23:30 | ალმერია | 0-2 (0-1) | ბარსელონა |
37 | 19.05.24 | 21:00 | ბარსელონა | 3-0 (1-0) | რაიო |
38 | 26.05.24 | 23:00 | სევილია | 1-2 (1-1) | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 27.05.24