ლა ლიგა - 2022/23

ცხრილი

# გუნდი
1 ბარსელონა 38 28 4 6 +50 88
2 რეალ მადრიდი 38 24 6 8 +39 78
3 ატლეტიკო 38 23 8 7 +37 77
4 რეალ სოსიედადი 38 21 8 9 +16 71
5 ვილიარეალი 38 19 7 12 +19 64
6 ბეტისი 38 17 9 12 +5 60
7 ოსასუნა 38 15 8 15 -5 53
8 ბილბაო 38 14 9 15 +4 51
9 მალიორკა 38 14 8 16 -6 50
10 ჟირონა 38 13 10 15 +3 49
11 რაიო 38 13 10 15 -8 49
12 სევილია 38 13 10 15 -7 49
13 სელტა 38 11 10 17 -10 43
14 კადისი 38 10 12 16 -23 42
15 ხეტაფე 38 10 12 16 -11 42
16 ვალენსია 38 11 9 18 -3 42
17 ალმერია 38 11 8 19 -16 41
18 ვალიადოლიდი 38 11 7 20 -30 40
19 ესპანიოლი 38 8 13 17 -17 37
20 ელჩე 38 5 10 23 -37 25

ბომბარდირები

ფეხბურთელი გუნდი გოლი
რობერტ ლევანდოვსკი ბარსელონა 23
ქარიმ ბენზემა რეალ მადრიდი 19
ხოსელუ ესპანიოლი 16
ანტუან გრიზმანი ატლეტიკო 15
ბორხა იგლესიასი ბეტისი 15

განრიგი

ტური თარიღი დრო მასპინძელი ანგარიში სტუმარი
1 13.08.22 23:00 ბარსელონა 0-0 (0-0) რაიო
2 21.08.22 23:55 რეალ სოსიედადი 1-4 (1-1) ბარსელონა
3 28.08.22 21:30 ბარსელონა 4-0 (2-0) ვალიადოლიდი
4 03.09.22 23:00 სევილია 0-3 (0-2) ბარსელონა
5 10.09.22 20:30 კადისი 0-4 (0-0) ბარსელონა
6 17.09.22 18:15 ბარსელონა 3-0 (2-0) ელჩე
7 01.10.22 23:00 მალიორკა 0-1 (0-1) ბარსელონა
8 09.10.22 23:00 ბარსელონა 1-0 (1-0) სელტა
9 16.10.22 18:15 რეალ მადრიდი 3-1 (2-0) ბარსელონა
10 20.10.22 23:00 ბარსელონა 3-0 (3-0) ვილიარეალი
11 23.10.22 23:00 ბარსელონა 4-0 (3-0) ბილბაო
12 29.10.22 23:00 ვალენსია 0-1 (0-0) ბარსელონა
13 05.11.22 23:55 ბარსელონა 2-0 (0-0) ალმერია
14 09.11.22 00:30 ოსასუნა 1-2 (1-0) ბარსელონა
15 31.12.22 17:00 ბარსელონა 1-1 (1-0) ესპანიოლი
16 08.01.23 23:55 ატლეტიკო 0-1 (0-1) ბარსელონა
18 22.01.23 21:30 ბარსელონა 1-0 (1-0) ხეტაფე
19 28.01.23 19:15 ჟირონა 0-1 (0-0) ბარსელონა
17 01.02.23 23:55 ბეტისი 1-2 (0-0) ბარსელონა
20 05.02.23 23:55 ბარსელონა 3-0 (0-0) სევილია
21 12.02.23 23:55 ვილიარეალი 0-1 (0-1) ბარსელონა
22 19.02.23 23:55 ბარსელონა 2-0 (2-0) კადისი
23 26.02.23 21:30 ალმერია 1-0 (1-0) ბარსელონა
24 05.03.23 19:15 ბარსელონა 1-0 (1-0) ვალენსია
25 12.03.23 23:55 ბილბაო 0-1 (0-1) ბარსელონა
26 19.03.23 23:55 ბარსელონა 2-1 (1-1) რეალ მადრიდი
27 01.04.23 23:00 ელჩე 0-4 (0-1) ბარსელონა
28 10.04.23 23:00 ბარსელონა 0-0 (0-0) ჟირონა
29 16.04.23 18:15 ხეტაფე 0-0 (0-0) ბარსელონა
30 23.04.23 18:15 ბარსელონა 1-0 (1-0) ატლეტიკო
31 26.04.23 23:55 რაიო 2-1 (1-0) ბარსელონა
32 29.04.23 23:00 ბარსელონა 4-0 (3-0) ბეტისი
33 02.05.23 21:30 ბარსელონა 1-0 (0-0) ოსასუნა
34 14.05.23 23:00 ესპანიოლი 2-4 (0-3) ბარსელონა
35 20.05.23 23:00 ბარსელონა 1-2 (0-1) რეალ სოსიედადი
36 23.05.23 23:55 ვალიადოლიდი 3-1 (2-0) ბარსელონა
37 28.05.23 21:00 ბარსელონა 3-0 (2-0) მალიორკა
38 04.06.23 23:00 სელტა 2-1 (1-0) ბარსელონა

ბოლო განახლება: 05.06.23