ლა ლიგა - 2022/23
ცხრილი
# | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ | ქ |
1 | ბარსელონა | 18 | 15 | 2 | 1 | +31 | 47 |
2 | რეალ მადრიდი | 18 | 13 | 3 | 2 | +22 | 42 |
3 | რეალ სოსიედადი | 19 | 12 | 3 | 4 | +10 | 39 |
4 | ატლეტიკო | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
5 | ვილიარეალი | 18 | 9 | 4 | 5 | +8 | 31 |
6 | ბეტისი | 18 | 9 | 4 | 5 | +6 | 31 |
7 | ოსასუნა | 19 | 8 | 4 | 7 | +0 | 28 |
8 | ბილბაო | 19 | 7 | 5 | 7 | +5 | 26 |
9 | რაიო | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 | 26 |
10 | მალიორკა | 19 | 7 | 4 | 8 | -3 | 25 |
11 | ალმერია | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 |
12 | ჟირონა | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 |
13 | სევილია | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | 21 |
14 | ვალენსია | 18 | 5 | 5 | 8 | +4 | 20 |
15 | ესპანიოლი | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
16 | სელტა | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
17 | ვალიადოლიდი | 19 | 6 | 2 | 11 | -14 | 20 |
18 | კადისი | 19 | 4 | 7 | 8 | -15 | 19 |
19 | ხეტაფე | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
20 | ელჩე | 19 | 0 | 6 | 13 | -27 | 6 |
ბომბარდირები
ფეხბურთელი | გუნდი | გოლი |
რობერტ ლევანდოვსკი | ბარსელონა | 13 |
ხოსელუ | ესპანიოლი | 11 |
ქარიმ ბენზემა | რეალ მადრიდი | 9 |
ბორხა იგლესიასი | ბეტისი | 9 |
ვედათ მურიქი | მალიორკა | 8 |
განრიგი
ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი |
1 | 13.08.22 | 23:00 | ბარსელონა | 0-0 (0-0) | რაიო |
2 | 21.08.22 | 23:55 | რეალ სოსიედადი | 1-4 (1-1) | ბარსელონა |
3 | 28.08.22 | 21:30 | ბარსელონა | 4-0 (2-0) | ვალიადოლიდი |
4 | 03.09.22 | 23:00 | სევილია | 0-3 (0-2) | ბარსელონა |
5 | 10.09.22 | 20:30 | კადისი | 0-4 (0-0) | ბარსელონა |
6 | 17.09.22 | 18:15 | ბარსელონა | 3-0 (2-0) | ელჩე |
7 | 01.10.22 | 23:00 | მალიორკა | 0-1 (0-1) | ბარსელონა |
8 | 09.10.22 | 23:00 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | სელტა |
9 | 16.10.22 | 18:15 | რეალ მადრიდი | 3-1 (2-0) | ბარსელონა |
10 | 20.10.22 | 23:00 | ბარსელონა | 3-0 (3-0) | ვილიარეალი |
11 | 23.10.22 | 23:00 | ბარსელონა | 4-0 (3-0) | ბილბაო |
12 | 29.10.22 | 23:00 | ვალენსია | 0-1 (0-0) | ბარსელონა |
13 | 05.11.22 | 23:55 | ბარსელონა | 2-0 (0-0) | ალმერია |
14 | 09.11.22 | 00:30 | ოსასუნა | 1-2 (1-0) | ბარსელონა |
15 | 31.12.22 | 17:00 | ბარსელონა | 1-1 (1-0) | ესპანიოლი |
16 | 08.01.23 | 23:55 | ატლეტიკო | 0-1 (0-1) | ბარსელონა |
18 | 22.01.23 | 21:30 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | ხეტაფე |
19 | 28.01.23 | 19:15 | ჟირონა | 0-1 (0-0) | ბარსელონა |
17 | 01.02.23 | 23:55 | ბეტისი | ბარსელონა | |
20 | 05.02.23 | 23:55 | ბარსელონა | სევილია | |
21 | 12.02.23 | 23:55 | ვილიარეალი | ბარსელონა | |
22 | 19.02.23 | --:-- | ბარსელონა | კადისი | |
23 | 26.02.23 | --:-- | ალმერია | ბარსელონა | |
24 | 05.03.23 | --:-- | ბარსელონა | ვალენსია | |
25 | 12.03.23 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა | |
26 | 19.03.23 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | |
27 | 02.04.23 | --:-- | ელჩე | ბარსელონა | |
28 | 09.04.23 | --:-- | ბარსელონა | ჟირონა | |
29 | 16.04.23 | --:-- | ხეტაფე | ბარსელონა | |
30 | 23.04.23 | --:-- | ბარსელონა | ატლეტიკო | |
31 | 26.04.23 | --:-- | რაიო | ბარსელონა | |
32 | 30.04.23 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | |
33 | 03.05.23 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | |
34 | 14.05.23 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | |
35 | 21.05.23 | --:-- | ბარსელონა | რეალ სოსიედადი | |
36 | 23.05.23 | --:-- | ვალიადოლიდი | ბარსელონა | |
37 | 28.05.23 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | |
38 | 04.06.23 | --:-- | სელტა | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 30.01.23