ლეგენდები

ფეხბურთელი პოზიცია წლები თამაში გოლი
ჟოან გამპერი თავდამსხმელი 1899-1903 51 120 
კარლეს კომალალა თავდამსხმელი 1903-1913 145 172
პაულინო ალკანტარა თავდამსხმელი 1912-1927 357 369
რამონ ტორალბა ნახევარმცველი 1913–1928 475 16
ხოსეპ სამიტიერი თავდამსხმელი 1918–1933 454 326
ვისენს პიერა თავდამსხმელი 1920-1933 395 123
ფერენც პლატკო მეკარე 1923-1930 189 -
მარტი ვენტოლრა თავდამსხმელი 1933-1937 125 73
ხოსეპ ესკოლა თავდამსხმელი 1934-1949 253 223
მარიანო მარტინი თავდამსხმელი 1940-1948 167 188
გონსალვო III ნახევარმცველი 1942-1955 331 56
სესარ როდრიგესი თავდამსხმელი 1942-1955 433 294
ესტანისლაუ ბაზორა თავდამსხმელი 1946-1958 373 153
ანტონი რამალეტსი მეკარე 1946-1961 473 -
ხუან სეგარა მცველი 1949-1964 528 30
ლადისლაუ კუბალა თავდამსხმელი 1950-1961 345 274
ზიგფრიდ გრასია მცველი 1951-1966 526 21
ლუის სუარესი ნახევარმცველი 1954-1961 216 114
ფერან ოლიველა მცველი 1956-1969 500 1
ევარისტო დე მაჩედო თავდამსხმელი 1957-1962 226 178
შანდორ კოჩიში თავდამსხმელი 1958-1966 235 151
სალვადორ სადურნი მეკარე 1961-1976 464 -
ხუაკიმ რიფე ნახევარმცველი 1964-1976 535 47
კარლეს რექსაჩი თავდამსხმელი 1965-1981 656 197
ანტონი ტორესი მცველი 1965-1976 475 7
ხუან მანუელ ასენსი ნახევარმცველი 1970-1980 484 125
იოჰან კრუიფი ნახევარმცველი 1973-1978 227 83
მიგელ ბერნარდო ბიანკეტი, "მიგელი” მცველი  1973-1989 664 27
იოჰან ნეესკენსი ნახევარმცველი  1974-1979 230 56
ჰანს კრანკლი თავდამსხმელი 1978-1980 88 64
ბერნდ შუსტერი ნახევარმცველი 1980-88 295 106
ენრიკე კასტრო, "კინი” თავდამსხმელი 1997-2002 253 136
ფრანჩისკო ურუტიკოეჩეა, "ურუტი” მეკარე 1981-1988 220 -
დიეგო არმანდო მარადონა თავდამსხმელი  1982-1984 73 45
ანდონი სუბისარეტა მეკარე 1986-1994 490 -
მიკაელ ლაუდრუპი ნახევარმცველი  1989-1994 288 93
გილერმო ამორი ნახევარმცველი 1988-1998 550 89
აიტორ ბეგირისტაინი თავდამსხმელი 1988-1995 419 121
რონალდ კუმანი მცველი 1989-1995 345 102
ხოსეპ გვარდიოლა ნახევარმცველი 1990-2001 472 10
ხრისტო სტოიჩკოვი თავდამსხმელი  1990-1995 336 162
რომარიო დე სოუზა თავდამსხმელი 1993-1995 82 54
ლუის ენრიკე მარტინესი თავდამსხმელი  1996-2004 354 123
რონალდო ლუის ნაზარიო თავდამსხმელი 1996-1997 51 48
ვიტორ ბორბა ფერეირა "რივალდო” თავდამსხმელი 1997-2002 253 136
პატრიკ კლუივერტი თავდამსხმელი 1998-2004 255 122
რონალდო დე ასისი, "რონალდინიო” თავდამსხმელი 2003-2008 250 110
ანდერსონ დე სოუზა, "დეკუ” ნახევარმცველი 2004-2008 188 28
სამუელ ეტო’ო თავდამსხმელი 2004-2009 232 152
კარლეს პუიოლი მცველი 1999-2014 593 18
ვიქტორ ვალდესი მეკარე 2002-2014 602 -
ჩავი ერნანდესი ნახევარმცველი 1998-2015 869 97
დანი ალვესი მცველი 2008-2016 414 23
ანდრეს ინიესტა ნახევარმცველი 2002-2018 758 66
ლუის სუარესი თავდამსხმელი 2014-2020 283 198
ლიონელ მესი თავდამსხმელი 2003-2021 778 672