ლა ლიგა - 2018/19

კალენდარი

ტური თარიღი დრო მასპინძელი ანგარიში სტუმარი
1 18.08.18 00:15 ბარსელონა 3:0 (0:0) ალავესი
2 26.08.18 00:15 ვალიადოლიდი 0:1 (0:0) ბარსელონა
3 02.09.18 20:30 ბარსელონა 8:2 (3:2) უესკა
4 15.09.18 18:15 სოსიედადი 1:2 (1:0) ბარსელონა
5 23.09.18 22:45 ბარსელონა 2:2 (1:1) ჟირონა
6 26.09.18 22:00 ლეგანესი 2:1 (0:1) ბარსელონა
7 29.09.18 18:15 ბარსელონა 1:1 (0:1) ბილბაო
8 07.10.18 22:45 ვალენსია 1:1 (1:1) ბარსელონა
9 20.10.18 22:45 ბარსელონა 4:2 (2:0) სევილია
10 28.10.18 19:15 ბარსელონა 5:1 (2:0) რეალი
11 03.11.18 23:45 რაიო ვალიეკანო 2:3 (1:1) ბარსელონა
12 11.11.18 19:15 ბარსელონა 3:4 (0:2) ბეტისი
13 23.11.18 23:45 ატლეტიკო 1:1 (0:0) ბარსელონა
14 02.12.18 21:30 ბარსელონა 2:0 (1:0) ვილიარეალი
15 08.12.18 23:45 ესპანიოლი 0:4 (0:3) ბარსელონა
16 16.12.18 23:45 ლევანტე 0:5 (0:2) ბარსელონა
17 22.12.18 21:30 ბარსელონა 2:0 (2:0) სელტა
18 06.01.19 23:45 ხეტაფე 1:2 (1:2) ბარსელონა
19 13.01.19 21:30 ბარსელონა 3:0 (1:0) ეიბარი
20 20.01.19 23:45 ბარსელონა 3:1 (1:0) ლეგანესი
21 27.01.19 19:15 ჟირონა 0:2 (0:1) ბარსელონა
22 02.02.19 21:30 ბარსელონა 2:2 (1:2) ვალენსია
23 10.02.19 23:45 ბილბაო 0:0 (0:0) ბარსელონა
24 16.02.19 23:45 ბარსელონა 1:0 (1:0) ვალიადოლიდი
25 23.02.19 19:15 სევილია 2:4 (2:1) ბარსელონა
26 02.03.19 23:45 რეალი 0:1 (0:1) ბარსელონა
27 09.03.19 21:30 ბარსელონა 3:1 (1:1) რაიო ვალიეკანო
28 17.03.19 23:45 ბეტისი 1:4 (0:2) ბარსელონა
29 30.03.19 19:15 ბარსელონა 2:0 (1:0) ესპანიოლი
30 02.04.19 23:30 ვილიარეალი 4:4 (1:2) ბარსელონა
31 06.04.19 22:45 ბარსელონა 2:0 (0:0) ატლეტიკო
32 13.04.19 18:15 უესკა 0:0 (0:0) ბარსელონა
33 20.04.19 22:45 ბარსელონა 2:1 (1:0) სოსიედადი
34 23.04.19 23:30 ალავესი 0:2 (0:0) ბარსელონა
35 27.04.19 22:45 ბარსელონა 1:0 (0:0) ლევანტე
36 04.05.19 22:45 სელტა 2:0 (0:0) ბარსელონა
37 12.05.19 20:30 ბარსელონა 2:0 (1:0) ხეტაფე
38 19.05.19 18:15 ეიბარი 2:2 (2:2) ბარსელონა

ბოლო განახლება: 19.05.19