ლა ლიგა - 2017/18

ცხრილი

# გუნდი
1. ბარსელონა 38 28 9 1 99:29 93
2. ატლეტიკო 38 23 10 5 58:22 79
3. რეალი 38 22 10 6 94:44 76
4. ვალენსია 38 22 7 9 65:38 73
5. ვილიარეალი 38 18 7 13 57:50 61
6. ბეტისი 38 18 6 14 60:61 60
7. სევილია 38 17 7 14 49:58 58
8. ხეტაფე 38 15 10 13 42:33 55
9. ეიბარი 38 14 9 15 44:50 51
10. ჟირონა 38 14 9 15 50:59 51
11. ესპანიოლი 38 12 13 13 36:42 49
12. სოსიედადი 38 14 7 17 66:59 49
13. სელტა 38 13 10 15 59:60 49
14. ალავესი 38 15 2 21 40:50 47
15. ლევანტე 38 11 13 14 44:58 46
16. ბილბაო 38 10 13 15 41:49 43
17. ლეგანესი 38 12 7 19 34:51 43
18. დეპორტივო 38 6 11 21 38:76 29
19. ლას პალმასი 38 5 7 26 24:74 22
20. მალაგა 38 5 5 28 24:61 20

ბომბარდირები

# ფეხბურთელი გუნდი გოლი
1. ლიონელ მესი ბარსელონა 34
2. კრიშტიანუ რონალდუ რეალი 26
3. ლუის სუარესი ბარსელონა 25
4. იაგო ასპასი სელტა 22
5. კრისტიან სტუანი ჟირონა 21
6. ანტუან გრიზმანი ატლეტიკო 19
7. მაქსიმილიანო გომესი სელტა 17
8. გარეთ ბეილი რეალი 16
8. ხერარდო მორენო ესპანიოლი 16
8. როდრიგო ვალენსია 16

ასისტენტები

# ფეხბურთელი გუნდი პასი
1. ლიონელ მესი ბარსელონა 12
1. ლუის სუარესი ბარსელონა 12
1. პაბლო ფორნალსი ვილიარეალი 12
4. ქარიმ ბენზემა რეალი 10
5. ანტუან გრიზმანი ატლეტიკო 9
5. გონსალო გუედეში ვალენსია 9
5. პიონე სისტო სელტა 9
5. დანიელ ვასი სელტა 9

კალენდარი

ტური თარიღი დრო მასპინძელი ანგარიში სტუმარი
1 20.08.17 22:15 ბარსელონა 2:0 (2:0) ბეტისი
2 26.08.17 20:15 ალავესი 0:2 (0:0) ბარსელონა
3 09.09.17 22:45 ბარსელონა 5:0 (2:0) ესპანიოლი
4 16.09.17 18:15 ხეტაფე 1:2 (1:0) ბარსელონა
5 19.09.17 23:55 ბარსელონა 6:1 (2:0) ეიბარი
6 23.09.17 22:45 ჟირონა 0:3 (0:1) ბარსელონა
7 01.10.17 18:15 ბარსელონა 3:0 (0:0) ლას პალმასი
8 14.10.17 22:45 ატლეტიკო 1:1 (1:0) ბარსელონა
9 21.10.17 22:45 ბარსელონა 2:0 (1:0) მალაგა
10 28.10.17 22:45 ბილბაო 0:2 (0:1) ბარსელონა
11 04.11.17 23:45 ბარსელონა 2:1 (1:0) სევილია
12 18.11.17 19:15 ლეგანესი 0:3 (0:1) ბარსელონა
13 26.11.17 23:45 ვალენსია 1:1 (0:0) ბარსელონა
14 02.12.17 16:00 ბარსელონა 2:2 (1:1) სელტა
15 10.12.17 23:45 ვილიარეალი 0:2 (0:0) ბარსელონა
16 17.12.17 23:45 ბარსელონა 4:0 (2:0) დეპორტივო
17 23.12.17 16:00 რეალი 0:3 (0:0) ბარსელონა
18 07.01.18 19:15 ბარსელონა 3:0 (2:0) ლევანტე
19 14.01.18 23:45 სოსიედადი 2:4 (2:1) ბარსელონა
20 21.01.18 23:45 ბეტისი 0:5 (0:0) ბარსელონა
21 28.01.18 23:45 ბარსელონა 2:1 (0:1) ალავესი
22 04.02.18 19:15 ესპანიოლი 1:1 (0:0) ბარსელონა
23 11.02.18 19:15 ბარსელონა 0:0 (0:0) ხეტაფე
24 17.02.18 19:15 ეიბარი 0:2 (0:1) ბარსელონა
25 24.02.18 23:45 ბარსელონა 6:1 (4:1) ჟირონა
26 01.03.18 23:55 ლას პალმასი 1:1 (0:1) ბარსელონა
27 04.03.18 19:15 ბარსელონა 1:0 (1:0) ატლეტიკო
28 10.03.18 23:45 მალაგა 0:2 (0:2) ბარსელონა
29 18.03.18 19:15 ბარსელონა 2:0 (2:0) ბილბაო
30 31.03.18 22:45 სევილია 2:2 (1:0) ბარსელონა
31 07.04.18 22:45 ბარსელონა 3:1 (2:0) ლეგანესი
32 14.04.18 18:15 ბარსელონა 2:1 (1:0) ვალენსია
33 17.04.18 23:00 სელტა 2:2 (1:1) ბარსელონა
35 29.04.18 22:45 დეპორტივო 2:4 (1:2) ბარსელონა
36 06.05.18 22:45 ბარსელონა 2:2 (1:1) რეალი
34 09.05.18 22:00 ბარსელონა 5:1 (3:0) ვილიარეალი
37 13.05.18 22:45 ლევანტე 5:4 (2:1) ბარსელონა
38 20.05.18 22:45 ბარსელონა 1:0 (0:0)  სოსიედადი

ბოლო განახლება: 21.05.18