კალენდარი 2017/18

ტურნირი ტური თარიღი დრო მასპინძელი ანგარიში სტუმარი
საერთაშორისო ჩემპიონთა თასი   23.07.17 02:00 იუვენტუსი 1:2 (0:2) ბარსელონა
საერთაშორისო ჩემპიონთა თასი   27.07.17 03:00 ბარსელონა 1:0 (1:0) მანჩესტერი
საერთაშორისო ჩემპიონთა თასი   30.07.17 03:30 რეალი 2:3 (2:2) ბარსელონა
    04.08.17 22:00 ხიმნასტიკი 1:1 (1:0) ბარსელონა
გამპერის თასი   07.08.17 22:30 ბარსელონა 5:0 (3:0) შაპეკოენსე
ესპანეთის სუპერ თასი   13.08.17 23:55 ბარსელონა 1:3 (0:0) რეალი
ესპანეთის სუპერ თასი   17.08.17 01:00 რეალი 2:0 (2:0) ბარსელონა
1 20.08.17 22:15 ბარსელონა 2:0 (2:0) ბეტისი
2 26.08.17 20:15 ალავესი 0:2 (0:0) ბარსელონა
3 09.09.17 22:45 ბარსელონა 5:0 (2:0) ესპანიოლი
1 12.09.17 22:45 ბარსელონა 3:0 (1:0) იუვენტუსი
4 16.09.17 18:15 ხეტაფე 1:2 (1:0) ბარსელონა
5 19.09.17 23:55 ბარსელონა 6:1 (2:0) ეიბარი
6 23.09.17 22:45 ჟირონა 0:3 (0:1) ბარსელონა
2 27.09.17 22:45 სპორტინგი 0:1 (0:0) ბარსელონა
7 01.10.17 18:15 ბარსელონა 3:0 (0:0) ლას პალმასი
8 14.10.17 22:45 ატლეტიკო 1:1 (1:0) ბარსელონა
3 18.10.17 22:45 ბარსელონა 3:1 (1:0) ოლიმპიაკოსი
9 21.10.17 22:45 ბარსელონა 2:0 (1:0) მალაგა
1/16 24.10.17 23:30 მურსია 0:3 (0:1) ბარსელონა
10 28.10.17 22:45 ბილბაო 0:2 (0:1) ბარსელონა
4 31.10.17 23:45 ოლიმპიაკოსი 0:0 (0:0) ბარსელონა
11 04.11.17 23:45 ბარსელონა 2:1 (1:0) სევილია
12 18.11.17 19:15 ლეგანესი 0:3 (0:1) ბარსელონა
5 22.11.17 23:45 იუვენტუსი 0:0 (0:0) ბარსელონა
13 26.11.17 23:45 ვალენსია 1:1 (0:0) ბარსელონა
1/16 29.11.17 22:30 ბარსელონა 5:0 (1:0) მურსია
14 02.12.17 16:00 ბარსელონა 2:2 (1:1) სელტა
6 05.12.17 23:45 ბარსელონა 2:0 (0:0) სპორტინგი
15 10.12.17 23:45 ვილიარეალი 0:2 (0:0) ბარსელონა
16 17.12.17 23:45 ბარსელონა 4:0 (2:0) დეპორტივო
17 23.12.17 16:00 რეალი 0:3 (0:0) ბარსელონა
1/8 04.01.18 22:00 სელტა 1:1 (1:1) ბარსელონა
18 07.01.18 19:15 ბარსელონა 3:0 (2:0) ლევანტე
1/8 12.01.18 00:30 ბარსელონა 5:0 (4:0) სელტა
19 14.01.18 23:45 სოსიედადი 2:4 (2:1) ბარსელონა
1/4 17.01.18 23:55 ესპანიოლი 1:0 (0:0) ბარსელონა
20 21.01.18 23:45 ბეტისი 0:5 (0:0) ბარსელონა
1/4 26.01.18 00:30 ბარსელონა 2:0 (2:0) ესპანიოლი
21 28.01.18 23:45 ბარსელონა 2:1 (0:1) ალავესი
1/2 02.02.18 00:30 ბარსელონა 1:0 (0:0) ვალენსია
22 04.02.18 19:15 ესპანიოლი 1:1 (0:0) ბარსელონა
1/2 09.02.18 00:30 ვალენსია 0:2 (0:0) ბარსელონა
23 11.02.18 19:15 ბარსელონა 0:0 (0:0) ხეტაფე
24 17.02.18 19:15 ეიბარი 0:2 (0:1) ბარსელონა
1/8 20.02.18 23:45 ჩელსი 1:1 (0:0) ბარსელონა
25 24.02.18 23:45 ბარსელონა 6:1 (4:1) ჟირონა
26 01.03.18 23:55 ლას პალმასი 1:1 (0:1) ბარსელონა
27 04.03.18 19:15 ბარსელონა 1:0 (1:0) ატლეტიკო
07.03.18 21:45 ბარსელონა 4:2 (0:0) ესპანიოლი
28 10.03.18 23:45 მალაგა 0:2 (0:2) ბარსელონა
1/8 14.03.18 23:45 ბარსელონა 3:0 (2:0) ჩელსი
29 18.03.18 19:15 ბარსელონა 2:0 (2:0) ბილბაო
30 31.03.18 22:45 სევილია 2:2 (1:0) ბარსელონა
1/4 04.04.18 22:45 ბარსელონა 4:1 (1:0) რომა
31 07.04.18 22:45 ბარსელონა 3:1 (2:0) ლეგანესი
1/4 10.04.18 22:45 რომა 3:0 (2:0) ბარსელონა
32 14.04.18 18:15 ბარსელონა 2:1 (1:0) ვალენსია
33 17.04.18 23:00 სელტა 2:2 (1:1) ბარსელონა
ფინ 21.04.18 23:30 სევილია 0:5 (0:3) ბარსელონა
35 29.04.18 22:45 დეპორტივო 2:4 (1:2) ბარსელონა
36 06.05.18 22:45 ბარსელონა 2:2 (1:1) რეალი
34 09.05.18 22:00 ბარსელონა 5:1 (3:0) ვილიარეალი
37 13.05.18 22:45 ლევანტე 5:4 (4:1) ბარსელონა
16.05.18 20:15 სანდაუნზი 1:3 (0:2) ბარსელონა
38 20.05.18 22:45 ბარსელონა 1:0 (0:0) სოსიედადი

ბოლო განახლება: 21.05.18