| ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | სტუმარი | ანგარიში | |
| 23.07.11 | 22:30 | ჰაიდუკი | ბარსელონა | 0:0 | ||
| 26.07.11 | 20:15 | ბარსელონა | ინტერნასიონალი | 2:2 (პენ: 4:2) | ||
| 27.07.11 | 22:45 | ბარსელონა | ბაიერნი | 2:0 (1:0) | ||
| 31.07.11 | 03:00 | ბარსელონა | მანჩესტერი | 1:2 (0:1) | ||
| 04.08.11 | 04:30 | ბარსელონა | ჩივასი | 1:4 (1:0) | ||
| 06.08.11 | 23:55 | ბარსელონა | ამერიკა | 2:0 (1:0) | ||
| 08.08.11 | 23:45 | ჟირონა | ბარსელონა | 1:2 (1:1) | ||
| 09.08.11 | 23:45 | ბარსელონა | ესპანიოლი | 0:3 (0:0) | ||
| 14.08.11 | 23:55 | რეალი | ბარსელონა | 2:2 (1:2) | ||
| 18.08.11 | 01:00 | ბარსელონა | რეალი | 3:2 (2:1) | ||
| 22.08.11 | 22:30 | ბარსელონა | ნაპოლი | 5:0 (2:0) | ||
| 26.08.11 | 22:45 | ბარსელონა | პორტუ | 2:0 (1:0) | ||
| 2 | 29.08.11 | 23:00 | ბარსელონა | ვილიარეალი | 5:0 (2:0) | |
| 3 | 10.09.11 | 20:00 | სოსიედადი | ბარსელონა | 2:2 (0:2) | |
| 1 | 13.09.11 | 22:45 | ბარსელონა | მილანი | 2:2 (1:1) | |
| 4 | 17.09.11 | 22:00 | ბარსელონა | ოსასუნა | 8:0 (5:0) | |
| 5 | 21.09.11 | 23:55 | ვალენსია | ბარსელონა | 2:2 (2:1) | |
| 6 | 24.09.11 | 23:55 | ბარსელონა | ატლეტიკო | 5:0 (3:0) | |
| 2 | 28.09.11 | 22:45 | ბატე | ბარსელონა | 0:5 (0:3) | |
| 7 | 02.10.11 | 22:00 | სპორტინგი | ბარსელონა | 0:1 (0:1) | |
| 8 | 15.10.11 | 22:00 | ბარსელონა | რასინგი | 3:0 (2:0) | |
| 3 | 19.10.11 | 22:45 | ბარსელონა | პლზენი | 2:0 (1:0) | |
| 9 | 22.10.11 | 23:55 | ბარსელონა | სევილია | 0:0 | |
| 10 | 25.10.11 | 22:00 | გრანადა | ბარსელონა | 0:1 (0:1) | |
| 11 | 29.10.11 | 22:00 | ბარსელონა | მალიორკა | 5:0 (3:0) | |
| 4 | 01.11.11 | 23:45 | პლზენი | ბარსელონა | 0:4 (0:2) | |
| 12 | 06.11.11 | 23:00 | ატლეტიკი | ბარსელონა | 2:2 (1:1) | |
| 1/16 | 10.11.11 | 01:00 | ოსპიტალეტი | ბარსელონა | 0:1 (0:1) | |
| 13 | 19.11.11 | 23:00 | ბარსელონა | სარაგოსა | 4:0 (2:0) | |
![]() |
5 | 23.11.11 | 23:45 | მილანი | ბარსელონა | 2:3 (1:2) |
| 14 | 27.11.11 | 01:00 | ხეტაფე | ბარსელონა | 1:0 (0:0) | |
| 17 | 29.11.11 | 23:55 | ბარსელონა | რაიო | 4:0 (3:0) | |
| 15 | 03.12.11 | 23:00 | ბარსელონა | ლევანტე | 5:0 (3:0) | |
![]() |
6 | 06.12.11 | 23:45 | ბარსელონა | ბატე | 4:0 (1:0) |
| 16 | 11.12.11 | 01:00 | რეალი | ბარსელონა | 1:3 (1:1) | |
| 1/2 | 15.12.11 | 14:30 | ალ სადი | ბარსელონა | 0:4 (0:2) | |
| ფინ | 18.12.11 | 14:30 | სანტოსი | ბარსელონა | 0:4 (0:3) | |
| 1/16 | 23.12.11 | 01:00 | ბარსელონა | ოსპიტალეტი | 9:0 (5:0) | |
| 1/8 | 05.01.12 | 01:00 | ბარსელონა | ოსასუნა | 4:0 (2:0) | |
| 18 | 09.01.12 | 00:30 | ესპანიოლი | ბარსელონა | 1:1 (0:1) | |
| 1/8 | 13.01.11 | 01:00 | ოსასუნა | ბარსელონა | 1:2 (1:0) | |
| 19 | 16.01.12 | 00:30 | ბარსელონა | ბეტისი | 4:2 (2:1) | |
| 1/4 | 19.01.12 | 01:00 | რეალი | ბარსელონა | 1:2 (1:0) | |
| 1 | 22.01.12 | 21:00 | მალაგა | ბარსელონა | 1:4 (0:1) | |
| 1/4 | 26.01.12 | 01:00 | ბარსელონა | რეალი | 2:2 (2:0) | |
| 21 | 29.01.12 | 01:00 | ვილიარეალი | ბარსელონა | 0:0 | |
| 1/2 | 01.02.12 | 23:55 | ვალენსია | ბარსელონა | 1:1 (1:1) | |
| 22 | 05.02.12 | 01:00 | ბარსელონა | სოსიედადი | 2:1 (1:0) | |
| 1/2 | 08.02.12 | 23:55 | ბარსელონა | ვალენსია | 2:0 (1:0) | |
| 23 | 11.02.12 | 23:00 | ოსასუნა | ბარსელონა | 3:2 (2:0) | |
![]() |
1/8 | 14.02.12 | 23:45 | ლევერკუზენი | ბარსელონა | 1:3 (0:1) |
| 24 | 20.02.12 | 00:30 | ბარსელონა | ვალენსია | 5:1 (2:1) | |
| 25 | 27.02.12 | 00:30 | ატლეტიკო | ბარსელონა | 1:2 (0:1) | |
| 26 | 03.03.12 | 23:00 | ბარსელონა | სპორტინგი | 3:1 (1:0) | |
![]() |
1/8 | 07.03.12 | 23:45 | ბარსელონა | ლევერკუზენი | 7:1 (2:0) |
| 27 | 11.03.12 | 21:00 | რასინგი | ბარსელონა | 0:2 (0:1) | |
| 28 | 17.03.12 | 23:00 | სევილია | ბარსელონა | 0:2 (0:2) | |
| 29 | 20.03.12 | 23:55 | ბარსელონა | გრანადა | 5:3 (2:0) | |
| 30 | 24.03.12 | 21:00 | მალიორკა | ბარსელონა | 0:2 (0:1) | |
![]() |
1/4 | 28.03.12 | 22:45 | მილანი | ბარსელონა | 0:0 |
| 31 | 31.03.12 | 23:55 | ბარსელონა | ატლეტიკი | 2:0 (1:0) | |
![]() |
1/4 | 03.04.12 | 22:45 | ბარსელონა | მილანი | 3:1 (2:1) |
| 32 | 07.04.12 | 22:00 | სარაგოსა | ბარსელონა | 1:4 (1:2) | |
| 33 | 10.04.12 | 23:00 | ბარსელონა | ხეტაფე | 4:0 (2:0) | |
| 34 | 14.04.12 | 23:55 | ლევანტე | ბარსელონა | 1:2 (1:0) | |
![]() |
1/2 | 18.04.12 | 22:45 | ჩელსი | ბარსელონა | 1:0 (1:0) |
| 35 | 21.04.12 | 22:00 | ბარსელონა | რეალი | 1:2 (0:1) | |
![]() |
1/2 | 24.04.12 | 22:45 | ბარსელონა | ჩელსი | 2:2 (2:1) |
| 36 | 29.04.12 | 23:30 | რაიო | ბარსელონა | 0:7 (0:3) | |
| 20 | 02.05.12 | 22:00 | ბარსელონა | მალაგა | 4:1 (2:1) | |
| 37 | 05.05.12 | 23:00 | ბარსელონა | ესპანიოლი | 4:0 (1:0) | |
| 38 | 12.05.12 | 23:55 | ბეტისი | ბარსელონა | 2:2 (0:1) | |
| ფინ | 25.05.12 | 23:55 | ბილბაო | ბარსელონა | 0:3 (0:3) |
2010-11 წლების სეზონის შედეგები
2009-10 წლების სეზონის შედეგები
ბოლო განახლება: 26.05.12