ბარსელონა ბ

ცხრილი

# გუნდი
1. ელჩე 42 23 13 6 54:27 82
2. ვილიარეალი 42 21 14 7 68:38 77
3. ალმერია 42 22 8 12 72:50 74
4. ჟირონა 42 21 8 13 74:56 71
5. ალკორკონი 42 21 6 15 57:55 69
6. ლას პალმასი 42 18 12 12 62:55 66
7. პონფერადინა 42 19 9 14 57:50 66
8. რეალი ბ 42 17 8 17 80:62 59
9. ბარსელონა ბ 42 15 12 15 76:71 57
10. ხიხონი 42 15 11 16 60:53 56
11. ლუგო 42 15 11 16 46:54 56
12. ნუმანსია 42 13 16 13 53:55 55
13. რეკრეატივო 42 15 9 18 46:57 54
14. კორდობა 42 15 9 18 55:55 54
15. მირანდესი 42 13 13 16 35:51 52
16. საბადელი 42 14 10 18 54:69 52
17. ერკულესი 42 13 11 18 43:53 50
18. გუადალახარა 42 12 14 16 46:53 50
19. მურსია 42 12 11 19 43:56 47
20. რასინგი 42 12 10 20 38:51 46
21. უესკა 42 11 12 19 46:58 45
22. ხერესი 42 7 9 26 38:74 30
 

კალენდარი

ტური თარიღი დრო მასპინძელი შედეგი სტუმარი
  15.07.12 21:00 პალამოსი 0:2 (0:1) ბარსელონა ბ
  08.08.12 22:45 ჰადერსფილდი 0:2 (0:0) ბარსელონა ბ
1 17.08.12 21:00 ბარსელონა ბ  4:5 (2:2) ალმერია
2 25.08.12 23:00  რეალ კასტილია 3:2 (2:1) ბარსელონა ბ
3 02.09.12 20:00 ბარსელონა ბ 2:0 (1:0) საბადელი 
4 08.09.12 20:00  გვადალახარა 0:1 (0:0) ბარსელონა ბ  
5 15.09.12 20:00   ბარსელონა ბ 2:1 (1:1)
პონფერადინა 
6 22.09.12 18:00 ერკულესი  0:3 (0:0) ბარსელონა ბ  
7 29.09.12 20:00 ბარსელონა ბ 1:1 (1:0) ლას პალმასი
8 06.10.12 20:00  კორდობა 2:1 (2:0) ბარსელონა ბ  
9 13.10.12 20:00   ბარსელონა ბ 3:0 (1:0)  სპორტინგი 
11 26.10.12 23:00   ბარსელონა ბ 2:3 (1:1) რეკრეატივო 
10 31.10.12 23:00 უესკა 1:4 (1:0) ბარსელონა ბ
12 03.11.12 19:00  მირანდესი 3:0 (1:0) ბარსელონა ბ 
13 10.11.12 21:00   ბარსელონა ბ 3:3 (1:0) ნუმანსია 
14 17.11.12 21:00  მურსია 1:0 (1:0) ბარსელონა ბ  
15 25.11.12 15:00   ბარსელონა ბ 4:1 (3:0) რასინგი 
16 01.12.12 21:00  ლუგო 1:2 (1:0) ბარსელონა ბ  
17 08.12.12 21:00   ბარსელონა ბ 1:1 (1:0) ელჩე 
18 15.12.12 21:00  ალკორკონი 1:1 (1:0) ბარსელონა ბ  
19 22.12.12 19:00   ბარსელონა ბ 4:4 (1:0) ჟირონა 
20 05.01.13 21:00  ვილიარეალი 1:3 (0:1) ბარსელონა ბ  
21 12.01.13 21:00   ბარსელონა ბ 4:2 (1:0) ხერესი 
22 20.01.13 20:00  ალმერია 2:2 (1:1) ბარსელონა ბ  
23 27.01.13 20:00   ბარსელონა ბ 3:1 (0:1) რეალ კასტილია 
24 02.02.13 21:00  საბადელი 3:2 (1:2) ბარსელონა ბ  
25 09.02.13 19:00   ბარსელონა ბ 0:1 (0:0) გვადალახარა 
26 16.02.13 21:00  პონფერადინა 3:2 (1:1) ბარსელონა ბ  
27 23.02.13 23:00 ბარსელონა ბ  1:0 (0:0) ერკულესი 
28 02.03.13 23:00  ლას პალმასი 3:3 (1:1) ბარსელონა ბ  
29 09.03.13 21:00   ბარსელონა ბ 4:3 (1:0) კორდობა 
30 16.03.13 21:00  სპორტინგი 5:2 (2:1) ბარსელონა ბ  
31 23.03.13 21:00   ბარსელონა ბ 0:1 (0:1) უესკა 
32 30.03.13 21:00  რეკრეატივო 2:0 (1:0) ბარსელონა ბ  
33 06.04.13 20:00 ბარსელონა ბ   1:1 (0:0) მირანდესი 
34 13.04.13 23:00  ნუმანსია 0:1 (0:0) ბარსელონა ბ  
35 21.04.13 19:00   ბარსელონა ბ 1:1 (1:0) მურსია 
36 26.04.13 23:00  რასინგი 1:2 (1:1)  ბარსელონა ბ  
37 04.05.13 20:00   ბარსელონა ბ 2:2 (2:1) ლუგო 
38 10.05.13 23:00  ელჩე 1:1 (1:0) ბარსელონა ბ  
39 18.05.13 20:00   ბარსელონა ბ 1:1 (1:0) ალკორკონი 
40 26.05.13 14:00  ჟირონა 1:0 (1:0) ბარსელონა ბ  
41 02.06.13 20:00   ბარსელონა ბ 0:3 (0:1) ვილიარეალი 
42 08.06.13 21:00  ხერესი 2:1 (1:1)  ბარსელონა ბ  

ბოლო განახლება: 09.06.13