| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
| 1. | ბარსელონა | 36 | 30 | 4 | 2 | 109:39 | 94 |
| 2. | რეალი | 36 | 25 | 6 | 5 | 96:37 | 81 |
| 3. | ატლეტიკო | 36 | 22 | 6 | 8 | 62:30 | 72 |
| 4. | სოსიედადი | 36 | 17 | 11 | 8 | 66:46 | 62 |
| 5. | ვალენსია | 36 | 18 | 8 | 10 | 63:50 | 62 |
| 6. | მალაგა | 36 | 15 | 9 | 12 | 49:45 | 54 |
| 7. | ბეტისი | 35 | 15 | 7 | 13 | 52:54 | 52 |
| 8. | რაიო | 36 | 15 | 4 | 17 | 46:63 | 49 |
| 9. | სევილია | 36 | 13 | 8 | 15 | 53:49 | 47 |
| 10. | ხეტაფე | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:53 | 47 |


